| C1 Junior Men | |||||
| 1 | ITA | 145 | SAVOIA Cristian | 1:56:40,480 | - |
| 2 | GER | 95 | VERCH Ronald | 1:57:22,160 | 0:00:41,680 |
| 3 | HUN | 121 | TAKACS Viktor | 1:58:00,500 | 0:01:20,020 |
| 4 | ESP | 62 | BOUZE PREGAL Jose Luis | 2:01:30,430 | 0:04:49,950 |
| 5 | CZE | 35 | HOMOLKA Jakub | 2:02:13,090 | 0:05:32,610 |
| 6 | HUN | 120 | NEMETH Balazc | 2:02:13,840 | 0:05:33,360 |
| 7 | POL | 161 | MAJCHER Piotr | 2:12:22,180 | 0:15:41,700 |
| 8 | CZE | 36 | HRUZA Tomas | DNS | |
| K1 Junior Men | |||||
| 1 | HUN | 116 | DEAK Marton | 1:42:28,438 | - |
| 2 | ESP | 61 | ALONSO LAGE Ivan | 1:42:38,144 | 0:00:09,706 |
| 3 | SWE | 190 | HOLST Jacob | 1:42:41,227 | 0:00:12,789 |
| 4 | GBR | 81 | WYCHERLEY Paul | 1:43:00,547 | 0:00:32,109 |
| 5 | CZE | 34 | ELBL Marek | 1:43:45,039 | 0:01:16,601 |
| 6 | CZE | 33 | DUDA Tomas | 1:43:45,793 | 0:01:17,355 |
| 7 | BEL | 14 | CORRIJN Dries | 1:43:50,737 | 0:01:22,299 |
| 8 | BEL | 15 | DIERCKX Steven | 1:46:29,640 | 0:04:01,202 |
| 9 | POL | 170 | PODGÓRSKI Maciej | 1:46:31,073 | 0:04:02,635 |
| 10 | ITA | 143 | VIAPPANI Marco | 1:46:31,792 | 0:04:03,354 |
| 11 | HUN | 117 | SCHMIEDT Gabor | 1:47:18,370 | 0:04:49,932 |
| 12 | DEN | 47 | PEDERSEN Lars | 1:49:34,165 | 0:07:05,727 |
| 13 | POL | 163 | KOŁODZIEJ Przemysław | 1:52:21,940 | 0:09:53,502 |
| 14 | IRL | 133 | FLEMMING Ciaran | DNF | |
| K1 Junior Women | |||||
| 1 | HUN | 118 | FALDUM Berenike | 1:54:11,962 | - |
| 2 | HUN | 119 | BARTHA Diana | 1:55:46,780 | 0:01:34,818 |
| 3 | GBR | 82 | MASON Hayleigh | 1:55:52,188 | 0:01:40,226 |
| 4 | GER | 94 | SALBACH Linda | 1:57:16,107 | 0:03:04,145 |
| 5 | BEL | 10 | FREDERICIX Tine | 1:58:54,895 | 0:04:42,933 |
| 6 | SVK | 187 | HAVIAROVA Daniela | 1:59:25,303 | 0:05:13,341 |
| 7 | IRL | 135 | EGAN Jenny | 1:59:58,146 | 0:05:46,184 |
| 8 | DEN | 46 | RINGSTED Mie | 2:00:12,073 | 0:06:00,111 |
| 9 | GBR | 83 | DALE Zara | 2:01:47,832 | 0:07:35,870 |
| 10 | CZE | 41 | KOVACKOVA Lucie | 2:08:34,788 | 0:14:22,826 |
| 11 | ITA | 144 | VASSELLI Ilaria | 2:10:36,448 | 0:16:24,486 |
| 12 | BEL | 11 | DIRKS Mieke | DNF | |
| K2 Junior Men | |||||
| 1 | ESP | 61 63 |
ALONSO LAGE Ivan DOMINGUEZ ARISTEGUI Diego |
1:32:03,833 | - |
| 2 | GER | 96 97 |
LINDSTODT Arne DITTRICH Michael |
1:32:04,828 | 0:00:00,995 |
| 3 | CZE | 31 32 |
SKALA Peter KUZILEK Jan |
1:32:12,514 | 0:00:08,681 |
| 4 | HUN | 122 123 |
VARNAI SOMA Soltan STENCLI Ferenc |
1:34:23,250 | 0:02:19,417 |
| 5 | CZE | 33 34 |
DUDA Tomas ELBL Marek |
1:34:30,141 | 0:02:26,308 |
| 6 | BEL | 14 15 |
CORRIJE Deries DIERCKX Steven |
1:34:51,858 | 0:02:48,025 |
| 7 | HUN | 124 125 |
NEMETH Mate KISS Csaba |
1:36:23,698 | 0:04:19,865 |
| 8 | POL | 159 160 |
BONDARENKO Marcin ĆWIKLIŃSKI Rafał |
1:36:51,283 | 0:04:47,450 |
| 9 | ITA | 146 147 |
CICALI Filippo LASCHI Andrea |
1:37:41,370 | 0:05:37,537 |
| 10 | GBR | 85 86 |
GOODALL Michael SAWERS John |
1:38:37,259 | 0:06:33,426 |
| 11 | POL | 171 172 |
ŚWIDERSKI Wojciech ZDEB Przemysław |
1:38:39,029 | 0:06:35,196 |
| 12 | BEL | 16 17 |
RIQUET Fieux VIERSTRAETE Wouter |
1:40:52,397 | 0:08:48,564 |
| 13 | SWE | 191 192 |
ED Max BARSK Johannes |
1:41:29,389 | 0:09:25,556 |
| 14 | ESP | 64 65 |
GARCIA ACOSTA Manue R. JULIAN BECERRO Jose |
DNF | |
| K2 Junior Women | |||||
| 1 | HUN | 126 127 |
MOLDVAI Aniko Daniela GASPAR Zita |
1:43:34,146 | - |
| 2 | POL | 157 158 |
JARCZOK Diana PAJĄK Monika |
1:43:38,864 | 0:00:04,718 |
| 3 | HUN | 128 129 |
BANAI Eszter RASZTOTZKY Anna |
1:45:22,421 | 0:01:48,275 |
| 4 | SWE | 193 194 |
JOHANNSON Karin FERM Anna |
1:46:05,174 | 0:02:31,028 |
| 5 | GBR | 82 84 |
MASON Hayleigh FARISH Harriet |
1:46:07,345 | 0:02:33,199 |
| 6 | GER | 98 99 |
SZHUSTER Maria LEMBKE Juliane |
1:47:46,416 | 0:04:12,270 |
| 7 | GBR | 87 88 |
NUTT Tara NEGUS Francesca |
1:47:47,620 | 0:04:13,474 |
| 8 | CZE | 39 40 |
LUNACKOVA Lenka DANHELOWA Martina |
1:47:55,386 | 0:04:21,240 |
| 9 | CZE | 37 38 |
ADAMOVA Anna FRIDRICHOVA Dagmar |
DNF | |
| 10 | BEL | 10 11 |
FREDERICX Tine DIERCKX Mieke |
DNF | |
| C1 Senior Men | |||||
| 1 | FRA | 72 | DUBOIS DUNILAC Lionel | 3:14:54,780 | - |
| 2 | CZE | 18 | BENDAR Pavel | 3:16:55,220 | 0:02:00,440 |
| 3 | SVK | 185 | RUS Radoslav | 3:19:20,710 | 0:04:25,930 |
| 4 | ESP | 52 | ARIETTA IRIGOLEN Aitor | 3:19:32,130 | 0:04:37,350 |
| 5 | HUN | 103 | LOVASZI Attila | 3:20:11,250 | 0:05:16,470 |
| 6 | HUN | 102 | GILANYI Zsolt | 3:21:48,820 | 0:06:54,040 |
| 7 | ITA | 138 | MARCHETTI Paolo | 3:28:30,780 | 0:13:36,000 |
| 8 | FRA | 73 | BEUGNET Mathieu | 3:31:24,120 | 0:16:29,340 |
| 9 | POL | 154 | KRZYSZTOFIK Marcin | 3:37:53,620 | 0:22:58,840 |
| 10 | ESP | 51 | AREAL ABREU Pedro | DNF | |
| 11 | POR | 180 | SOUSA Jose | DNF | |
| 12 | UKR | 201 | MASLIUK Andriy | DNS | |
| C2 Senior Men | |||||
| 1 | HUN | 107 108 |
CSABAI Edvin GYORE Attila |
2:52:10,200 | - |
| 2 | ESP | 59 60 |
GRAFIA BLANCO Oscar FERRO DIOS Ramon |
2:53:03,610 | 0:00:53,410 |
| 3 | HUN | 109 110 |
SARUDI Pal TOKAR Krisztian |
3:04:13,360 | 0:12:03,160 |
| 4 | POL | 155 153 |
RYNKIEWICZ Mateusz SUŁKOWSKI Tomasz |
3:06:12,580 | 0:14:02,380 |
| 5 | ITA | 141 142 |
OTTONE Ivan ZANINETTA Gianmarco |
3:08:02,550 | 0:15:52,350 |
| 6 | POL | 164 168 |
RZEPIŃSKI Adam BORKOWIAK Jerzy |
3:12:32,830 | 0:20:22,630 |
| 7 | CZE | 24 22 |
LUNACEK Jaroslaw KLIMEK Jan |
3:15:01,420 | 0:22:51,220 |
| 8 | CZE | 25 26 |
PLSEK Martin POLAK David |
3:17:48,980 | 0:25:38,780 |
| K1 Senior Men | |||||
| 1 | ESP | 48 | BUSTO FERNANDEZ Manuel | 2:48:17,572 | - |
| 2 | HUN | 100 | JAMBOR Attila | 2:48:18,288 | 0:00:00,716 |
| 3 | GER | 89 | BURKHARDT Steffen | 2:48:21,624 | 0:00:04,052 |
| 4 | DEN | 42 | KONGSGAARD Michael | 2:48:22,250 | 0:00:04,678 |
| 5 | ITA | 136 | CANDELA Sabino | 2:50:55,665 | 0:02:38,093 |
| 6 | SVK | 181 | LACHKOVIC Marian | 2:50:55,717 | 0:02:38,145 |
| 7 | SWE | 188 | SIVERBRANT Magnus | 2:50:56,190 | 0:02:38,618 |
| 8 | BEL | 4 | VERDUYCKT Eric | 2:51:12,289 | 0:02:54,717 |
| 9 | FRA | 70 | CARRE Cyrille | 2:51:52,609 | 0:03:35,037 |
| 10 | ESP | 49 | LLERA BLACO Alberto | 2:54:37,439 | 0:06:19,867 |
| 11 | GBR | 74 | BAKER Steven | 2:54:39,373 | 0:06:21,801 |
| 12 | HUN | 101 | LIMP Alpar | 2:56:11,261 | 0:07:53,689 |
| 13 | FRA | 71 | CLET Denis | 2:56:33,738 | 0:08:16,166 |
| 14 | CZE | 19 | HORAK Lukas | 2:56:34,809 | 0:08:17,237 |
| 15 | POR | 178 | BRANDAO Nuno | 2:56:39,041 | 0:08:21,469 |
| 16 | POR | 179 | PINTO Marcio | 2:56:42,785 | 0:08:25,213 |
| 17 | SWE | 189 | ANDERSSON Markus | 2:58:52,318 | 0:10:34,746 |
| 18 | BEL | 5 | CREMERS Tom | 2:59:23,534 | 0:11:05,962 |
| 19 | POL | 165 | FLORCZAK Wojciech | 3:02:10,382 | 0:13:52,810 |
| 20 | IRL | 131 | MORRISSEY Jim | 3:02:10,897 | 0:13:53,325 |
| 21 | GBR | 75 | TORDOFF Ian | 3:05:40,771 | 0:17:23,199 |
| 22 | POL | 169 | ŚWIDERSKI Piotr | 3:07:26,751 | 0:19:09,179 |
| 23 | UKR | 196 | YEVCHENKO Oleksander | 3:28:36,501 | 0:40:18,929 |
| 24 | IRL | 130 | MAWER Gary | DNF | |
| 25 | DEN | 43 | LARSEN Rene | DNF | |
| 26 | UKR | 195 | CHEREVKO Valeriy | DNF | |
| 27 | SVK | 184 | PETRLA Filip | DNF | |
| K1 Senior Women | |||||
| 1 | HUN | 111 | CSAY Renata | 3:04:25,044 | - |
| 2 | POL | 150 | PRZYBYLSKA Barbara | 3:05:16,398 | 0:00:51,354 |
| 3 | HUN | 115 | BENEDEK Linda | 3:09:09,375 | 0:04:44,331 |
| 4 | ESP | 50 | SANTOS GARCIA Mara | 3:10:33,635 | 0:06:08,591 |
| 5 | SVK | 186 | MICUSIKOVA Simona | 3:14:02,773 | 0:09:37,729 |
| 6 | UKR | 202 | HLOPUK Antonina | 3:14:43,057 | 0:10:18,013 |
| 7 | POL | 152 | ZAJĄC Patrycja | 3:18:22,122 | 0:13:57,078 |
| 8 | GER | 90 | PONTZEN Wiebke | 3:21:26,562 | 0:17:01,518 |
| 9 | CZE | 28 | DUVKOVA Alena | 3:25:17,178 | 0:20:52,134 |
| 10 | ITA | 137 | INTROINI Elisabetta | DNF | |
| K2 Senior Men | |||||
| 1 | HUN | 104 100 | SALGA Istvan JAMBOR Attila |
2:31:32,597 | - |
| 2 | ESP | 55 56 |
MARTINEZ GOMEZ Julio MERCHAN ALONSO Emilio |
2:31:47,566 | 0:00:14,969 |
| 3 | ESP | 53 54 |
GUERRERO ARROYO Santiaga ALONSO GONZALEZ Jorge |
2:33:12,235 | 0:01:39,638 |
| 4 | NED | 148 149 |
EDIN de Nijs DOLPH te Linde |
2:33:13,739 | 0:01:41,142 |
| 5 | CZE | 21 23 |
JEZEK Tomas KOLANDA Martin |
2:34:48,395 | 0:03:15,798 |
| 6 | SVK | 181 182 |
LACHKOVIC Marian DVORSKY Maroz |
2:37:09,640 | 0:05:37,043 |
| 7 | GBR | 77 78 |
JOHNSON Nathan PRESTWOOD Paul |
2:37:21,602 | 0:05:49,005 |
| 8 | ITA | 139 140 |
LIPIZER Marco RODELA Diego |
2:39:09,090 | 0:07:36,493 |
| 9 | HUN | 105 106 |
BOTOND Balazs BORCSOK Balazs |
2:39:14,363 | 0:07:41,766 |
| 10 | SVK | 183 184 |
KMIT Milan PETRLA Filip |
2:41:26,265 | 0:09:53,668 |
| 11 | GER | 91 92 |
REICHERT Andreas GIERES Klaus |
2:41:27,827 | 0:09:55,230 |
| 12 | BEL | 6 7 |
LAENEN Jan DIERCKX Kristof |
2:41:28,756 | 0:09:56,159 |
| 13 | GBR | 79 80 |
ENOCH Matthew ENOCH Paul |
2:41:29,969 | 0:09:57,372 |
| 14 | POL | 166 167 |
GARSTKIEWICZ Michał WITEK Mateusz |
2:43:55,800 | 0:12:23,203 |
| 15 | BEL | 8 9 |
NAERT Vincent De SMEDT Thomas |
2:44:14,383 | 0:12:41,786 |
| 16 | POR | 194 175 |
HENRIQUES Nuno TOME Fabio |
2:44:52,049 | 0:13:19,452 |
| 17 | FIN | 69 68 |
VAKIPARTA Jari TAINIO Vesa |
2:45:39,824 | 0:14:07,227 |
| 18 | FIN | 66 67 |
KANNLAINEN Panu SAYNAJAKANGAS Perttu |
2:48:10,389 | 0:16:37,792 |
| 19 | POR | 176 177 |
PEREIRA Nuno SILVA Fernando |
2:55:04,289 | 0:23:31,692 |
| 20 | CZE | 20 27 |
CHARVAT Tomas ZAVREL Michal |
DNF | |
| K2 Senior Women | |||||
| 1 | HUN | 111 112 |
CSAY Renata SZONDA Kornelia |
2:47:35,441 | - |
| 2 | HUN | 113 114 |
GICZY Zsunna HARKAI Orsolya |
2:53:04,271 | 0:05:28,830 |
| 3 | DEN | 44 45 |
LOLK Anne BARFOD Mette |
2:54:50,673 | 0:07:15,232 |
| 4 | CZE | 29 30 |
SVARCOVA Hana BALOVA Klara |
2:56:40,144 | 0:09:04,703 |
| 5 | ESP | 57 58 |
GOMEZ RODRIGUEZ Naiara ALCORTA AGIRREGABIRIA Olatz |
2:59:38,576 | 0:12:03,135 |
| 6 | POL | 151 156 |
SENDAL Magdalena PAWLICKA Agnieszka |
3:04:15,123 | 0:16:39,682 |
| 7 | BEL | 2 3 |
SNELS Tine De MEULEMEESTER Kathleen |
3:04:16,855 | 0:16:41,414 |
| 8 | POL | 150 162 |
PRZYBYLSKA Barbara GAJEWSKA Natasza |
DNF | |
