| Men K-1 - Senior | |||
| 1 | Magnus Siverbrant | Kungälvs | 08:43:35 |
| 2 | Peter Jensen | Kolding | 08:46:49 |
| 3 | Rune Kristensen | Limfjorden | 08:5157 |
| 4 | Anders Krintel | Skjold | 09:0437 |
| 5 | David Larsen | Kolding | 09:0753 |
| 6 | Nic Riosa | New Zealand | 09:1014 |
| 7 | Bob Weppner | Nederlandse (Hol) | 09:1515 |
| 8 | Peter Hersted | Sundby | 09:1619 |
| 9 | Jort Müller | Nederlandse (Hol) | 09:1709 |
| 10 | Theis Larsen | Amager | 09:2625 |
| 11 | Rens Weppner | Nederlandse (Hol) | 09:2709 |
| 12 | Peter Andersen | Køge | 09:3144 |
| 13 | Bernt Leeck | Berliner Kanu Club Rot. | 09:3511 |
| 14 | Jesper Kongaa | Ry | 09:4154 |
| 15 | Flemming Nielsen | Aalborg | 09:4248 |
| 16 | Mario Wriedt | Preetzer (Ger) | 09:4557 |
| 17 | Martin Søndergaard | Gladsaxe | 09:5613 |
| 18 | Thomas Honoré | Dragør | 10:0038 |
| 19 | Jan Eggers | Hamburger (Ger) | 10:0402 |
| 20 | Martin Spange | Odense | 10:0416 |
| 21 | Kaare Terman | Nybro-Furå | 10:0523 |
| 22 | Jacob Pedersen | Dragør | 101120 |
| 23 | Troels Bach | Marselisborg | 10:14:55 |
| 24 | Jan Svane | Røse | 10:21:13 |
| 25 | Jan Wigaard | Oslo (Nor) | 10:24:37 |
| 26 | Johan Scheufens | Nybro-Furå | 102454 |
| 27 | Rune Kristensen | Silkeborg | 102518 |
| 28 | Steffen B. Martens | Limfjorden | 103313 |
| 29 | Jakob Thinggaard | HEI | 103403 |
| 30 | Bue Jensen | Nord | 103407 |
| 31 | Morten Lunding | Kastrup | 103526 |
| 32 | Henrik Thomsen | Nykøbing F. | 103927 |
| 33 | Erling Didriksen | Vejle | 104038 |
| 34 | Michael Brogård | Struer | 104137 |
| 35 | Martin Jæger | Svendborg | 105254 |
| 36 | Simon Kristensen | Skjold | 105442 |
| 37 | Peter Scharling | Dragør | 110053 |
| 38 | Ricco Leth | Dragør | 110332 |
| 39 | Niels Poulsen | Skjold | 122009 |
| 40 | Per Fenger | Aalborg | 123822 |
| Men K-1 - youth | |||
| 1 | Adam Spliid | Sorø | 035627 |
| 2 | Torben Christiansen | Silkeborg | 035642 |
| 3 | Jarl Pors Jakobsen | Pagaj | 035800 |
| 4 | Kasper Bleibach | Maribo | 040227 |
| 5 | Max Ed | Sverige | 040821 |
| 6 | Michael Collins | British Canoe Union | 041500 |
| 7 | Miakel Cronberg | Neptun | 041900 |
| 8 | Kasper Khems Hamann | 361 | 042407 |
| 9 | Morten Kolbe | Vallensbæk | 042917 |
| 10 | Kasper Rasmussen | Strømmen | 043058 |
| 11 | Benjamin W. Rømer | Vejle | 043157 |
| 12 | Jakob Holst | Sverige | 043319 |
| 13 | Øyvind Bruserud | Njørd | 043611 |
| 14 | Nikolai Pedersen | Njørd | 043618 |
| 15 | Martin Sølvsten | Silkeborg | 044209 |
| 16 | Lars Meinke | Uckermark (Ger) | 044231 |
| 17 | Kristian R. Schmidt | Gudenå | 044338 |
| 18 | Jesper Olsen | Ringsted | 044419 |
| 19 | Mads Mikkelsen | Kolding | 045137 |
| 20 | Jimmy Christensen | Neptun | 045458 |
| 21 | Hauke Kepp | Asker (Nor) | 045608 |
| 22 | Henrik Jørgensen | Kolding | 045611 |
| 23 | Carsten Bøgh | Gudenå | 050147 |
| 24 | Tobias Eld | Aalborg | 050201 |
| 25 | Øysten Lossius | Njørd | 051917 |
| 26 | Niels Kristian Brinth | Struer | 052212 |
| 27 | Søren Ahrensbach | Viking | 052448 |
| 28 | Jonas Thysk Rasmussen | Viking | 052522 |
| 29 | Rasmus Henningsen | Limfjorden | 052855 |
| 30 | Bjarte Erstad | Njørd | 055553 |
| 31 | Kåre Nørby | Pagaj | 055833 |
| Men K-1 youngest | |||
| 1 | Nocolej Andersen | Nykøbing F. | 042959 |
| 2 | Mathias Sørgaard | Holte | 043150 |
| 3 | Kasper Cronberg | Neptun | 043859 |
| 4 | Kristoffer Sørensen | Pagaj | 043928 |
| 5 | Niels Jans | Høruphav | 044359 |
| 6 | Mikkel Jensen | Aalborg | 044822 |
| 7 | Anders Wessel | Skanderborg | 044939 |
| 8 | Dennis Wilsdahl | Struer | 045605 |
| Damer/Women K-1 - Senior | |||
| 1 | Abigail Cattle | British Canoe Union | 041800 |
| 2 | Elizabeth Holmes | British Canoe Union | 041856 |
| 3 | Marita Lindtner | Farsund (Nor) | 041940 |
| 4 | Jeanette Sørensen | Silkeborg | 042234 |
| 5 | Carola Jacobs | Nederlandse (Hol) | 043044 |
| 6 | Maja Mikkelsen | Skanderborg | 044814 |
| 7 | Kamilla Nørgaard | Viking | 045138 |
| 8 | Nanna Schmidt | Hvidovre | 045240 |
| 9 | Trine Apitz | Hvidovre | 045631 |
| 10 | Lena Rasmussen | Kastrup | 051235 |
| 11 | Silke Pioplow | Rotterdam (Hol) | 051634 |
| 12 | Betina Thielsen | Kolding | 052305 |
| 13 | Randi Brox | Farsund (Nor) | 054318 |
| 14 | Hanne Ahrensbach | Silkeborg | 060147 |
| 15 | Signe M. Nielsen | Nybro-Furå | 063816 |
| Damer/Women K-1 - youth | |||
| 1 | Frida Creutzberg | Sverige | 042800 |
| 2 | Karen E. Pedersen | Gladsaxe | 044007 |
| 3 | Mie Ringsted | Neptun | 044143 |
| 4 | Birgit Pontoppidan | Gladsaxe | 044654 |
| 5 | Hollie Carpenter | British Canoe Union | 045635 |
| 6 | Silke Fritsch | Leipzig (Ger) | 045813 |
| 7 | Angelique Carlsson | Sverige | 050156 |
| 8 | Janne Meldgaard | Hellerup | 060743 |
| 9 | Nanna Andersen | Skovshoved | 062037 |
| Damer/Women K-1 youngest | |||
| 1 | Maria Jørgensen | Vallensbæk | 045159 |
| 2 | Marie Bach | Marselisborg | 051947 |
| 3 | Mathilde Wahl | Vejle | 060408 |
| Men K-1 - 43-49 year | |||
| 1 | Gunnar Remø | Strand (Nor) | 091339 |
| 2 | Leon Andreasen | Neptun | 091456 |
| 3 | Knut Østby | Bærum (Nor) | 092146 |
| 4 | Andreas Flunker | Bremen (Ger) | 092151 |
| 5 | Shaun Koos | Vejle | 094219 |
| 6 | Lars Rasmussen | Viking | 100613 |
| 7 | John Jensen | Skanderborg | 102145 |
| 8 | Peter Rykær | Haderslev Fjord | 102216 |
| 9 | Torben Hvid | Viking | 102631 |
| 10 | Jørgen Jensen | Nord | 102816 |
| 11 | Preben Nørregaard | Skovshoved | 105954 |
| 12 | Bo Boysen | Skanderborg | 112115 |
| 13 | Søren Mikkelsen | Hellerup | 115348 |
| 14 | Anders Sjöblom | Bris (Swe) | 115847 |
| 15 | Lars-Göran Gustavsson | Linköping (Swe) | 121413 |
| Men K-1 - 36-42 year | |||
| 1 | Rolf Nikolajsen | Gudenå | 091020 |
| 2 | Jacob Holm | Røse | 092204 |
| 3 | Per Hørl | Amager | 093100 |
| 4 | Ole Cronberg | Neptun | 095035 |
| 5 | Bjørn Fair | Skanderborg | 101443 |
| 6 | Henrik Andersen | Klampenborg | 103251 |
| 7 | Morten Eld | Aalborg | 105255 |
| 8 | Bo Bojsen | Røse | 105801 |
| 9 | Hauke Hansen | Preetzer (Ger) | 105805 |
| 10 | Peter Andersen | Skjold | 110806 |
| 11 | Lars Christensen | Roskilde Fjord | 111339 |
| 12 | G. Grabijn | Frisia (Hol) | 112159 |
| 13 | Claus Iversen | HEI | 113153 |
| 14 | Morten Vanggaard | Nybro-Furå | 113738 |
| Damer/Women K-2 - Senior | |||
| 1 | Anne Wahl | Oslo (Nor) | 040305 |
| Kari Ofstad | Oslo (Nor) | ||
| 2 | Marie Kraft | Nybro-Furå | 042313 |
| Kathrine Andersen | Nybro-Furå | ||
| 3 | Claudia Dietze | Leipzig (Ger) | 042540 |
| Auja Lorenz | Leipzig (Ger) | ||
| 4 | Denise Dewey | British Canoe Union | 042637 |
| Beth Davies | British Canoe Union | ||
| 5 | Christina Niss | Alster (Ger) | 043029 |
| Silke Runge | Alster (Ger) | ||
| 6 | Ulrike Harms | Alster (Ger) | 043115 |
| Ellen Prowe | Alster (Ger) | ||
| 7 | Sidse Schjøtz | Skovshoved | 044616 |
| Lene Vorbeck | Skovshoved | ||
| 8 | Ene Lindharth | Gladsaxe | 044715 |
| Jytte Duun | Lyngby | ||
| 9 | Urte Hertrampt | Alster (Ger) | 050154 |
| Susanne Fiets | Alster (Ger) | ||
| 10 | Elisabet Nenningsland | Farsund (Nor) | 051421 |
| Laila Haugen | Farsund (Nor) | ||
| Damer/Women K-2 - youth | |||
| 1 | Sandra Svensson | Sverige | 041504 |
| Sophie Bengtsson | Sverige | ||
| 2 | Karin Brandt | Sverige | 041809 |
| Anna Lie | Sverige | ||
| 3 | Betina Kongaa | Skanderborg | 04:37:59 |
| Pernille Petersen | Skanderborg | ||
| 4 | Carolin Grzeschik | Leipzig (Ger) | 04:48:42 |
| Theresia Landgraf | Leipzig (Ger) | ||
| 5 | Maria Evertsson | Sverige | 04:57:10 |
| Annelie Sjöros | Sverige | ||
| 6 | Bolette Danckert | Aalborg | 05:59:19 |
| Rebekka Knudsen | Aalborg | ||
| Men K-2 - youth | |||
| 1 | Joakim Eriksson | Sverige | 04:04:10 |
| Johannes Barsk | Sverige | ||
| 2 | Emil Carras | Sverige | 04:04:20 |
| Per Widell | Sverige | ||
| 3 | Robert Emmoth | Sverige | 04:08:44 |
| Peter Fredin | Sverige | ||
| 4 | Jonas Østergaard | Limfjorden | 04:10:11 |
| Morten Krantz | Limfjorden | ||
| 5 | Casper Nielsen | Gladsaxe | 04:16:16 |
| Lasse Berg | Gladsaxe | ||
| 6 | Christian Petersen | Gladsaxe | 04:21:36 |
| Lasse Reedtz | Gladsaxe | ||
| 7 | Sascha Reichel | Leipzig (Ger) | 04:22:20 |
| Christian Immekus | Leipzig (Ger) | ||
| 8 | Lars B. Petersen | Vallensbæk | 04:36:35 |
| Peter Bakke | Vallensbæk | ||
| 9 | Frederik H. Larsen | Røse | 04:45:07 |
| Henrik H. Larsen | Røse | ||
| 10 | Ulrik Møller | Lyngby | 04:55:03 |
| Men K-2 - Senior | |||
| 1 | René Olsen | Skanderborg | 080604 |
| Christian Grau | Maribo | ||
| 2 | Lasse Nielsen | Gladsaxe | 0814:04 |
| Thor Nielsen | Sundby | ||
| 3 | Allan Drescher | Nybro-Furå | 08:15:24 |
| Lars Jørgensen | Nybro-Furå | ||
| 4 | Søren Hyttel | Hvidovre | 08:26:19 |
| Anders Larsen | Maribo | ||
| 5 | Rolf H. Olsen | Njørd | 08:46:48 |
| Morten W. Hansen | Njørd | ||
| 6 | Mette Barfod | Lyngby | 08:47:43 |
| Jeanette Knudsen | Gladsaxe | ||
| 7 | Kim Meldgaard | Esrum sø | 08:50:25 |
| Steen Ulrik Pedersen | Esrum sø | ||
| 8 | Erik Steen Jensen | Marselisborg | 08:52:00 |
| Finn Poulsen | Marselisborg | ||
| 9 | Zet Freiburghaus | Gladsaxe | 08:58:34 |
| Asger Hinsch | Gladsaxe | ||
| 10 | Robert Jespersen | Lyngby | 09:22:39 |
| Martin Steenstrup | Lyngby | ||
| 11 | Henrik Wadmann | Silkeborg | 09:30:01 |
| Erik Kjærsgaard | Silkeborg | ||
| 12 | Esbern Sjøgaard | Hellerup | 09:43:38 |
| Christian Høier | Hellerup | ||
| 13 | Kenneth Jensen | Ringsted | 10:02:51 |
| Michael Jørgensen | Ringsted | ||
| 14 | Thomas Nielsen | Skjold | 10:08:16 |
| Johnny Madsen | Skjold | ||
| 15 | Rene Nielsen | Pagaj | 10:36:26 |
| Claus Vilsgaard | Pagaj | ||
| 16 | Anders Halkier | Skanderborg | 10:52:53 |
| Bo Jespersen | Skanderborg | ||
