| K-2 SENIOR | |||||
| 1.- | 5 | Néstor Pinta - Martín Mozzicafreddo | PB/CyP | Patagones | 16.17.31 |
| 2.- | 1 | Damián Dossena - Abelardo Sztrum | N. Hacoaj | Tigre | 16.22.48 |
| 3.- | 7 | Pedro Brissio - Rodrigo Figueroa | Ceppron | Neuquén | 16.33.18 |
| 4.- | 6 | Hugo Ortega - Diego Ortega | Piedrabuena | Patagones | 16.35.13 |
| 5.- | 15 | Fernando Milla - Cristian Wilson | Italiana | Neuquén | 16.39.25 |
| 6.- | 2 | Guillermo Di Renzo - Andrés Bustos | Italiana | Neuquén | 16.46.00 |
| 7.- | 10 | Julián Solotar - Iván Mansbach | N. Hacoaj | Tigre | 16.53.12 |
| 8.- | 4 | Mario Basualto - Matías Alac | Ceppron | Neuquén | 16.53.35 |
| 9.- | 14 | Guido Antonelli - Hugo Pozas | Quimey | Viedma | 17.16.40 |
| 10.- | 30 | Sergio Anselmi - Francisco Mangione | San Fernando | Tigre | 17.17.49 |
| 11.- | 12 | Danilo Pascuale - Hugo Cerda | Quimey | Viedma | 17.19.29 |
| 12.- | 22 | Diego Dell - Luis Villega | Piedrabuena | Patagones | 17.20.26 |
| 13.- | 26 | Alejandro Cascelli - Fabián Orero | Náutico Belén | Escobar | 17.24.45 |
| 14.- | 28 | Carlos Kolep - Federico Reguera | Ceppron | Neuquén | 17.35.48 |
| 15.- | 11 | Elio Rivas - Marcos Andía | San Martín | Viedma | 17.45.39 |
| 16.- | 33 | Gabriel Guerra - Sergio Sáez | Piedrabuena | Patagones | 17.48.54 |
| 17.- | 18 | Carlos Albeal - Carlos Ericce | Italiana | Neuquén | 17.55.35 |
| 18.- | 111 | Jorge Leiva - Rodrigo Leiva | San Martín | Viedma | 18.07.53 |
| 19.- | 31 | Néstor Salinger - Carlos Salinger | Italiana | Neuquén | 18.11.58 |
| 20.- | 13 | Julio Perez - Eduardo Roldán | Ceppron | Neuquén | 18.13.40 |
| 21.- | 106 | Bernardo Machado - Eduardo Flores | Quimey | Viedma | 18.16.18 |
| 22.- | 27 | Rafael Temprano - Juan Carlos Inalaf | Piedrabuena | Patagones | 18.25.33 |
| 23.- | 32 | Daniel Martinez - Sebastián Sulica | San Martín | Viedma | 18.31.15 |
| 24.- | 24 | Francisco Baraco - Juan de Malo | Náutico Belén | Escobar | 18.38.34 |
| 25.- | 3 | Enrique Tucci - Walter Figueroa | Piedrabuena | Patagones | 18.39.56 |
| 26.- | 21 | Diego Sanabria - Fabrizio Miño | Escuela Canoaje | Paraná | 18.41.33 |
| 27.- | 9 | Carlos Baumgertner - Daniel Cavalieri | Arg. Canoaje | Sta Rosa | 18.41.53 |
| 28.- | 23 | Ramiro Gallardo - Pablo Jara | Italiana | Neuquén | 19.01.15 |
| 29.- | 8 | Carlos Hidalgo - Domingo Acosta | La Ribera | Viedma | 19.08.44 |
| 30.- | 25 | Carlos Leiva - Martín Campos | San Martín | Viedma | 19.16.41 |
| K-2 JUNIOR | |||||
| 1.- | 45 | Manuel Mahler - Maximiliano Mahler | Regatas Concordia | Entre Ríos | 17.11.55 |
| 2.- | 112 | Guillermo Beacon - Damián Pittao | La Ribera | Viedma | 17.16.11 |
| 3.- | 44 | Leandro Galanternik - Martín Gobetti | N. Hacoaj | Tigre | 17.24.10 |
| 4.- | 110 | Matías Gomez - Ignacio Carnevalli | R. Natural | Santa Fé | 17.30.45 |
| 5.- | 42 | Lautaro Calvo - Victor Milanta | Piedrabuena | Neuquén | 17.53.03 |
| 6.- | 38 | Damián Rodriguez - Nahuel Levi | Italiana | Neuquén | 17.59.24 |
| 7.- | 40 | Atilia Parra - Jonatan Vazquez | La Ribera | Viedma | 18.00.40 |
| 8.- | 46 | Guillermo Insauti - Gonzalo Retamal | R. Natural | Santa Fé | 18.06.41 |
| 9.- | 51 | Emilio Tucci - Luciano Colos | La Ribera | Viedma | 18.19.20 |
| 10.- | 49 | Matías Simon - Javier Gorozo | San Martín | Viedma | 18.26.12 |
| 11.- | 35 | Lisandro Fernandez-Gabriel Arredondo | Esc. Canoaje | Paraná | 18.30.04 |
| 12.- | 39 | Rodrigo Vera - Alexis Pereyra | Quimey | Viedma | 18.31.28 |
| 13.- | 37 | Mauro Gamba - Agustín VIdal | Náutico Belén | Escobar | 18.39.43 |
| 14.- | 48 | Roberto Sallete - Diego Gago | Cadeca | Santa Rosa | 18.47.01 |
| 15.- | 36 | Alejandro Coli - Javier Berneri | Reg. Concordia | Entre Ríos | 18.47.49 |
| 16.- | 43 | Adriel Suquilvides - Julián Videla | Reg. Concordia | Entre Ríos | 18.54.23 |
| 17.- | 50 | Roberto Bravo - Walter Méndez | Ceppron | Neuquén | 18.56.28 |
| K-2 SENIOR DAMAS | |||||
| 1.- | 69 | Vanesa Pittao - Sabrian Ameghino | La Ribera | Viedma | 18.29.35 |
| 2.- | 68 | Virginia Asti - Romina Luciani | La Marina | Tigre | 18.33.13 |
| 3.- | 70 | María Emilia Ducrett - Silvia Briossi | Pirapitá | Posadas | 19.06.26 |
| K-2 MAXI | |||||
| 1.- | 53 | Omar Linares - Carlos Vita | Quimey | Viedma | 16.59.08 |
| 2.- | 55 | Andrés Busnadiego - Oscar Teves | Piedrabuena | Patagones | 17.17.44 |
| 3.- | 54 | Hugo Aguilar - Eduardo Nache | Piedrabuena | Patagones | 17.37.57 |
| 4.- | 59 | Julio Payalef - Anibal Payalef | Piedrabuena | Patagones | 17.49.46 |
| 5.- | 58 | José Fernandez - Hugo Gonzalez | Quimey | Viedma | 18.00.11 |
| 6.- | 57 | Guillermo Di Renzo - Juan Rivera | Italiana | Neuquén | 18.12.12 |
| 7.- | 52 | Patricia Carcamo - Jorge Messina | Italiana | Neuquén | 19.08.56 |
| 8.- | 56 | Marcelo Feijoo - Marcelo Scandone | Rowing Club | Tigre | 19.47.48 |
| K-2 MIXTA | |||||
| 1.- | 63 | Ana Navarro - Luis Millanta | Piedrabuena | Patagones | 18.00.28 |
| 2.- | 62 | María Luis Ducrett - Hugo Ducrett | Pirapitá | Posadas | 19.01.59 |
| 3.- | 60 | Norma Gadano Guajardo - Rubén Salazar | Quimey | Viedma | 19.03.46 |
| 4.- | 61 | Miriam Quiroga - Néstor Tassone | Quimey | Viedma | 19.54.55 |
| 5.- | 64 | Mirian Pinchulef - Cristian Salcedo | Piedrabuena | Patagones | 20.38.03 |
| 6.- | 66 | Vanina Calvo - Ruben Maglioni | Piedrabuena | Patagones | 20.52.50 |
| K-1 SENIOR | |||||
| 1.- | 73 | István Salva | HUNGRIA | HUNGRIA | 17.17.00 |
| 2.- | 74 | Adrian Vega | Piedrabuena | Patagones | 17.29.01 |
| 3.- | 75 | Sebastián Leyes | La Ribera | Viedma | 17.34.02 |
| 4.- | 90 | Mario Rosas | Quimey | Neuquén | 17.40.10 |
| 5.- | 78 | Juan de la Cruz Labrín | Club de Bañeros | Neuquén | 17.41.35 |
| 6.- | 103 | Jordan Esterri | Escuela Náutica | Paraná | 17.52.46 |
| 7.- | 102 | Anibal Fernandez | Quimey | Viedma | 18.10.20 |
| 8.- | 87 | Martín Lopez | Ceppron | Neuquén | 18.18.03 |
| 9.- | 71 | Gastón Perez | Piedrabuena | Patagones | 18.27.29 |
| 10.- | 83 | Claudio Pinchulef | Quimey | Viedma | 18.30.18 |
| 11.- | 91 | Osvaldo Pontiggia | Rowing Club | Tigre | 18.37.16 |
| 12.- | 80 | Benjamín Palacios | Ceppron | Neuquén | 18.43.26 |
| 13.- | 100 | Hector Jara | Quimey | Viedma | 18.46.31 |
| 14.- | 98 | Juan Manuel Colazzo | San Martín | Viedma | 18.47.21 |
| 15.- | 79 | Victor Carrera | Ceppron | Neuquén | 18.52.45 |
| 16.- | 88 | Dario Laredo | Ceppron | Neuquén | 19.00.48 |
| 17.- | 82 | Matías Morón | La Ribera | Viedma | 19.10.32 |
| 18.- | 109 | Gustavo Evans | Quimey | Viedma | 19.11.40 |
| 19.- | 93 | Gaspar Frino | Quimey | Viedma | 19.28.34 |
| 20.- | 95 | Carlos Meyer | San Martín | Viedma | 19.30.14 |
| 21.- | 102 | Santiago Balbi | Reg. Concordia | Entre Ríos | 19.37.16 |
| 22.- | 99 | Fabricio Egullor | Reg. Concordia | Entre Ríos | 19.37.52 |
| 23.- | 92 | Esteban del Barco | Reg. Concordia | Entre Ríos | 20.12.02 |
| 24.- | 77 | Javier Brissio | Ceppron | Neuquén | 20.12.27 |
| 25.- | 76 | Santiago Arena | Rowing Club | Tigre | 20.19.29 |
| 26.- | 94 | Maximiliano León | Ceppron | Neuquén | 20.21.02 |
| 27.- | 89 | De Vries Darío | Quimey | Viedma | 21.02.10 |
