| 1 | Serie (2000m) | K1 Homme Senior Les 6 premiers en Finale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 27/01/02 10:00:00 | |
| 1 | AMIR TAHMASSEB Babak | STRASBOURG S.E.V. | 00'07'08 | |
| 2 | 2 | JOUVE Sebastien | ROUEN | 00'07'13 |
| 3 | 3 | CHARVAT Tomas | DECIN | 00'07'17 |
| 4 | 13 | DE NIJS Edwin | Equipe Nationale Pays Bas | 00'07'20 |
| 5 | 1 | DE GOEDE Edwin | Equipe Nationale Pays Bas | 00'07'27 |
| 6 | 5 | LIMA Hugo | Fluvial VILACONDENSE | 00'07'28 |
| 7 | 44 | HOEKSTRA Niels | Equipe Nationale Pays Bas | 00'07'31 |
| 8 | 8 | LAVENANT Etienne | CHAUNY | 00'07'32 |
| 9 | 42 | TE LINDE Dolph | Equipe Nationale Pays Bas | 00'07'33 |
| 10 | 7 | LAZOU Peter | ZWEVEGEM | 00'07'36 |
| 11 | 27 | MISMETTI Freddy | CHAUNY | 00'07'37 |
| 12 | 11 | ROSSETTI Mauro | Idroscalo MILAN | 00'07'39 |
| 13 | 38 | ZWITSELAAR Julius | Equipe Nationale Pays Bas | 00'07'40 |
| 14 | 15 | RAMALHO Leonel | Fluvial VILACONDENSE | 00'07'41 |
| 15 | 48 | CREMERS Tom | ZWEVEGEM | 00'07'42 |
| 16 | 25 | PAYET Sylvain | ROUEN | 00'07'43 |
| 17 | 61 | NOEL Florent | ROUEN | 00'07'44 |
| 18 | 58 | LEBLANC Antonin | ROUEN | 00'07'45 |
| 19 | 45 | PETOT Emeric | MONDELANGE | 00'07'46 |
| 20 | 23 | VAN DER POL Tobias | Equipe Nationale Pays Bas | 00'07'48 |
| 21 | 35 | PICARD Cyril | LAGNY | 00'07'50 |
| 22 | 57 | GENOIS Bruno | MONDELANGE | 00'07'51 |
| 23 | 40 | VILLANI Tizaiano | Idroscalo MILAN | 00'07'52 |
| 24 | 28 | GROSSMAN Linna | Equipe Nationale Pays Bas | 00'07'54 |
| 25 | 10 | PARISOT Francis | MONDELANGE | 00'07'58 |
| 26 | 32 | NEDABOI Andrei | Minsk Federation Kayak | 00'08'01 |
| 27 | 46 | CASIER Tom | ZWEVEGEM | 00'08'04 |
| 28 | 21 | DESMET Thomas | COURTRAI | 00'08'05 |
| 29 | 6 | SAGET Laurent | ST QUENTIN | 00'08'07 |
| 30 | 17 | NEDABOI Mihail | Minsk Federation Kayak | 00'08'12 |
| 31 | 55 | QUIRICONI Sebastien | ST QUENTIN | 00'08'13 |
| 32 | 53 | ZAJAC Romaric | MARQUION | 00'08'14 |
| 32 | 12 | RAOUX Arnaud | CRETEIL | 00'08'14 |
| 34 | 36 | DESCAMPS Christophe | COURTRAI | 00'08'20 |
| 35 | 41 | HERMELLE Wilfried | VALENCIENNES U.C. | 00'08'21 |
| 36 | 16 | MAILLARD Etienne | ST MIHIEL | 00'08'22 |
| 37 | 60 | GEORGEL Eric | MONDELANGE | 00'08'32 |
| 38 | 24 | SZABLEWSKI Herve | GUISE | 00'08'35 |
| 39 | 43 | LAMY Amaury | ST QUENTIN | 00'08'42 |
| 40 | 18 | DARCOURT Julien | COUDEKERQUE | 00'08'50 |
| 41 | 31 | DESRAY Christophe | CRETEIL | 00'08'53 |
| 42 | 14 | PIQUET VALLET Sebastien | VAUREAL | 00'08'58 |
| 43 | 22 | GRAVIER Daniel | ST QUENTIN | 00'09'12 |
| 44 | 20 | AUFFRET Thierry | AUXERRE | 00'09'19 |
| 45 | 39 | REGITZ Jean Philippe | AUXERRE | 00'09'20 |
| 46 | 47 | MUNOZ Julien | ROUEN | 00'09'26 |
| 47 | 33 | CARLIER Sebastien | MARQUION | 00'09'45 |
| 48 | 37 | GEBLEUX Frederic | Vallee de l'Oise | 00'09'55 |
| 49 | 59 | LAUWERS Raphael | ST QUENTIN | 00'11'44 |
| <<< | 29 | BELBEOCH Ludovic | LORIENT | Absent |
| <<< | 51 | BOULENGER Jeremy | GUISE | Absent |
| <<< | 49 | BOURDOIS Christophe | LORIENT | Absent |
| <<< | 9 | MARCOVSCHI Vadim | LINCOR | Absent |
| <<< | 19 | ZIDRASCO Roman | LINCOR | Absent |
| <<< | 30 | DANUTA Valeriu | LINCOR | Absent |
| 2 | Serie (2000m) | K1 Dame Senior Les 6 premiers en Finale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 27/01/02 10:25:00 | |
| 1 | 74 | DELATTRE Marie | ST LAURENT | 00'08'12 |
| 2 | 71 | LEFEBVRE Christelle | ST LAURENT | 00'08'19 |
| 3 | 79 | STOROVA Marketa | DECIN | 00'08'31 |
| 4 | 72 | OESTERLE Aurelie | STRASBOURG S.E.V. | 00'08'34 |
| 5 | 80 | SOYER Nathalie | STRASBOURG S.E.V. | 00'08'39 |
| 6 | 73 | YOSEF Tamara | Equipe Nationale Pays Bas | 00'08'44 |
| 7 | 75 | HROCHOVA Lenka | DECIN | 00'08'45 |
| 8 | 76 | OMETTO Aurelie | MONDELANGE | 00'09'01 |
| 9 | 87 | SARRAZIN Nicole | RIBEMONT | 00'09'02 |
| 10 | 78 | HENNION Lucie | QUESNOY/DEULE | 00'09'18 |
| 11 | 85 | POLLET Rachel | VAUREAL | 00'11'19 |
| <<< | 70 | SCALETCHI Elena | LINCOR | Absent |
| <<< | 77 | BASIUL Nadejda | LINCOR | Absent |
| <<< | 81 | RODIONOV Aliona | LINCOR | Absent |
| <<< | 82 | JEZIORSKI Carine | SEDAN | Absent |
| 3 | Serie (2000m) | K1 Dame Veteran Les 6 premiers en Finale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 27/01/02 10:35:00 | |
| 1 | 95 | FLANDRE Marie T | AMIENS | 00'11'13 |
| 2 | 96 | IRIGOYEN Colette | VALENCIENNES U.C. | 00'12'49 |
| 4 | Serie (2000m) | C1 Homme Junior Les 6 premiers en Finale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 27/01/02 10:39:00 | |
| 1 | 100 | BEUGNET Mathieu | ST LAURENT | 00'08'09 |
| 2 | 102 | LATOUR Quentin | CHARLEVILLE | 00'09'05 |
| 3 | 109 | CREPIN Thibault | ST LAURENT | 00'09'17 |
| 4 | 103 | MATHIS Florian | STRASBOURG S.E.V. | 00'09'24 |
| 5 | 113 | PIERRIN Patrice | ST QUENTIN | 00'09'40 |
| 6 | 101 | INVERNIZZI Andrea | Idroscalo MILAN | 00'09'47 |
| 7 | 106 | MINNE Mickael | ST LAURENT | 00'09'49 |
| 8 | 108 | FAULCONNIER Marco | BOURGES | 00'09'50 |
| 9 | 110 | DAILLET Maxime | MARQUION | 00'10'04 |
| 10 | 111 | BARON Germain | ST LAURENT | 00'10'09 |
| <<< | 114 | TCHAMBA William | LILLE | Absent |
| <<< | 107 | HERBEZ Romaric | LORIENT | Absent |
| <<< | 112 | CORDONNIER Jeremy | VAUREAL | Dessale |
| 5 | Serie (2000m) | K1 Homme Junior Les 6 premiers en Finale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 27/01/02 10:47:00 | |
| 1 | 123 | CARRE Cyrille | MAILLY LA VILLE | 00'07'27 |
| 2 | 146 | KROUWEL Niels | Equipe Nationale Pays Bas | 00'07'29 |
| 3 | 120 | SADOT Nicolas | ROUEN | 00'07'46 |
| 4 | 124 | BAMBOSA Francisco | Fluvial VILACONDENSE | 00'07'47 |
| 5 | 128 | MAIA Joaquim | Fluvial VILACONDENSE | 00'08'02 |
| 6 | 134 | VAPPIANI Marco | Idroscalo MILAN | 00'08'03 |
| 7 | 140 | DELAROCHE Romain | STRASBOURG S.E.V. | 00'08'10 |
| 8 | 135 | BEKAERT Clement | ST LAURENT | 00'08'14 |
| 9 | 141 | SYSEL Ian | DECIN | 00'08'15 |
| 10 | 121 | DEVYS Oscar | STRASBOURG S.E.V. | 00'08'22 |
| 11 | 139 | FOSSAERT Matthieu | QUESNOY/DEULE | 00'08'24 |
| 12 | 145 | LATOUR Hugues | CHARLEVILLE | 00'08'28 |
| 13 | 138 | OBERMANN Jan | DECIN | 00'08'32 |
| 14 | 147 | HOLSTEIN Guillaume | SAINT VIT | 00'08'33 |
| 15 | 129 | DEMOUILLEZ Nicolas | ST LAURENT | 00'08'49 |
| 16 | 127 | FRAPPART Thomas | VALENCIENNES U.C. | 00'08'51 |
| 17 | 125 | GOGUILLOT Thomas | SAINT VIT | 00'08'53 |
| 18 | 131 | TRUYEN Thomas | GUISE | 00'10'09 |
| 19 | 142 | CARPENTIER Richard | Vallee de l'Oise | 00'10'46 |
| 20 | 133 | ROUGEAUX Gaetan | TOUL | 00'11'16 |
| 21 | 143 | BERTEAUX Sebastien | CAMBRAI | 00'12'43 |
| <<< | 137 | GOUBET Nicolas | ST LAURENT | Absent |
| <<< | 136 | ROOBROUCK Seppe | ZWEVEGEM | Absent |
| <<< | 126 | CALLENS Didier | ZWEVEGEM | Absent |
| <<< | 144 | BOIS Julien | COUDEKERQUE | Absent |
| 6 | Serie (2000m) | K1 Dame Junior Les 6 premiers en Finale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 27/01/02 11:00:00 | |
| 1 | 150 | SEBESTOVA Jana | Dukla PRAGUE | 00'08'43 |
| 2 | 158 | KELLY Nanette | Equipe Nationale GB | 00'08'44 |
| 3 | 154 | NEGUS Frankie | Equipe Nationale GB | 00'08'46 |
| 4 | 152 | DALE Zara | Equipe Nationale GB | 00'08'49 |
| 5 | 157 | THERY Angelique | ST LAURENT | 00'08'52 |
| 6 | 151 | JENICOT Juliette | ST LAURENT | 00'08'55 |
| 7 | 159 | FARASSE Anne | CAMBRAI | 00'09'08 |
| 8 | 156 | WETHERALL Kim | Equipe Nationale GB | 00'09'09 |
| 9 | 161 | DOUAY Caroline | ST LAURENT | 00'09'10 |
| 10 | 166 | CARPENTER Hollie | Equipe Nationale GB | 00'09'12 |
| 11 | 164 | ETHERIDGE Joe | Equipe Nationale GB | 00'09'14 |
| 12 | 155 | LAUDIN Anne | AUXERRE | 00'09'17 |
| 13 | 170 | PECQUEUR Emilie | ST LAURENT | 00'09'29 |
| 14 | 160 | BURGESS Zoe | Equipe Nationale GB | 00'09'37 |
| 15 | 153 | CROTTE Gwenaelle | BOURGES | 00'09'38 |
| 16 | 177 | BRIDOUX Tiphaine | ST LAURENT | 00'09'44 |
| 17 | 167 | GODARD Johanna | AUXERRE | 00'09'48 |
| 18 | 176 | BLONDEAU Celine | CHAUNY | 00'10'03 |
| 19 | 165 | CHAUMEIL Nathalie | CHAUNY | 00'10'34 |
| 20 | 174 | CAUMONT Christelle | AUXERRE | 00'10'42 |
| 21 | 169 | BISSON Laura | BOURGES | 00'11'09 |
| 22 | 171 | DAUCHEZ Marion | VAUREAL | 00'11'20 |
| 23 | 173 | CHRISTIAENS Cindy | COUDEKERQUE | 00'11'48 |
| 24 | 163 | RICHARD Maeva | MONDELANGE | 00'11'50 |
| 25 | 175 | FLANDRE Eolia | AMIENS | 00'12'08 |
| 7 | Serie (2000m) | K1 Homme Veteran Les 6 premiers en Finale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 27/01/02 11:12:00 | |
| 1 | 202 | MOLMAN Steven | Equipe Nationale Pays Bas | 00'08'12 |
| 2 | 183 | ROTHMEIER Pavel | DECIN | 00'08'20 |
| 3 | 191 | VAL Philippe | ST MIHIEL | 00'08'26 |
| 4 | 187 | CALDOGNETTO Andrea | Idroscalo MILAN | 00'08'27 |
| 5 | 189 | NOYEN Frederic | MARQUION | 00'08'42 |
| 6 | 193 | JACATON Alain | QUESNOY/DEULE | 00'08'44 |
| 7 | 200 | DAZEUR Reginald | CAMBRAI | 00'09'06 |
| 8 | 188 | POUILLAUDE Thierry | VALENCIENNES U.C. | 00'09'13 |
| 9 | 197 | KORNEEVEC Sergei | Minsk Federation Kayak | 00'09'28 |
| 10 | 180 | ZABET Beniamin | ORSOVA | 00'09'47 |
| 11 | 190 | MAKHNEV Gennadi | Minsk Federation Kayak | 00'10'08 |
| 12 | 196 | GUZIK Didier | VALENCIENNES U.C. | 00'10'15 |
| 13 | 186 | DESSEINT Patrick | CAMBRAI | 00'10'16 |
| 14 | 195 | BOBIN Dominique | CHARLEVILLE | 00'10'41 |
| 15 | 201 | MOREAU Frederic | VALENCIENNES U.C. | 00'11'12 |
| 16 | 182 | BAILLY Alain | ST MIHIEL | 00'12'30 |
| 17 | 198 | FOSSAERT Georges | QUESNOY/DEULE | 00'12'51 |
| <<< | 185 | PANNECOUCKE Marc | ZWEVEGEM | Absent |
| <<< | 184 | LEGRAND Eric | MARQUION | Absent |
| <<< | 194 | MARTIN Jean Marcel | YUTZ | Absent |
| <<< | 181 | MARTIN Luc | ROUEN | Absent |
| <<< | 199 | LECLAIRE Jean | Vallee de l'Oise | Absent |
| <<< | 192 | DUSART Patrick | VALENCIENNES U.C. | Absent |
| 8 | Serie (2000m) | C1 Homme Senior Les 6 premiers en Finale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 27/01/02 11:21:00 | |
| 1 | 213 | MAUCOURANT Francois | ST LAURENT | 00'08'28 |
| 2 | 211 | MAIGROT Herve | SAINT VIT | 00'08'45 |
| 3 | 216 | FAUQUET Bertrand | ST LAURENT | 00'08'46 |
| 4 | 221 | DEMORY Gregory | ST LAURENT | 00'09'02 |
| 5 | 215 | KOMCHOUYAN Arthur | NEVERS | 00'09'04 |
| 6 | 214 | SCHULZ Marcius | KVS SCHWERTE | 00'09'21 |
| 7 | 219 | SOYEZ Anthony | ST LAURENT | 00'09'30 |
| 8 | 223 | LETERME Guillaume | ST LAURENT | 00'09'42 |
| 9 | 226 | TREVAUX Cyril | ST LAURENT | 00'09'47 |
| 10 | 212 | RUIZ ESCOBAR Carlos | Idroscalo MILAN | 00'09'55 |
| 11 | 225 | RICHARD Thierry | ST LAURENT | 00'10'18 |
| 12 | 217 | HAAS Manuel | STRASBOURG S.E.V. | 00'10'27 |
| 13 | 220 | MALTERRE Ulrich | AUXERRE | 00'10'59 |
| 14 | 227 | DHEE Romain | ST LAURENT | 00'12'43 |
| <<< | 224 | GAMET Nicolas | BIACHE ST VAAST | Absent |
| 9 | Serie (2000m) | C1 Homme Les 6 premiers en Finale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 27/01/02 11:31:00 | |
| 1 | 236 | DAUCHEZ Desire | VAUREAL | 00'10'36 |
| 2 | 235 | CERBELLE Jean Louis | CHARLEVILLE | 00'11'42 |
| 10 | Serie (2000m) | K1 Dame Cadet Les 6 premiers en Finale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 27/01/02 11:35:00 | |
| 1 | 242 | NUTT Tara | Equipe Nationale GB | 00'08'46 |
| 2 | 256 | RAECKELBOOM Julie | ST LAURENT | 00'09'01 |
| 3 | 273 | FARINEAUX Josephine | LILLE | 00'09'05 |
| 4 | 240 | MIHALCEA Alina | ORSOVA | 00'09'16 |
| 5 | 241 | LHOTE Amandine | CAMBRAI | 00'09'17 |
| 6 | 246 | GILLBE Celia | Equipe Nationale GB | 00'09'32 |
| 7 | 267 | DUBYCK Cindy | ST LAURENT | 00'09'35 |
| 8 | 255 | SAGET Anne Sophie | ST QUENTIN | 00'09'38 |
| 9 | 258 | TURBANT Aurore | ST LAURENT | 00'09'42 |
| 10 | 271 | THERIER Julie | ST LAURENT | 00'09'44 |
| 11 | 244 | CLATINICI Dana | ORSOVA | 00'09'48 |
| 12 | 263 | POLARD Manon | SAINT VIT | 00'09'53 |
| 13 | 266 | CHEVIYER Sophie | ST QUENTIN | 00'10'14 |
| 14 | 249 | SLINKMAN Cindy | ST MIHIEL | 00'10'23 |
| 15 | 262 | VANDOMME Audrey | QUESNOY/DEULE | 00'10'28 |
| 16 | 272 | CERBELLE Aline | CHARLEVILLE | 00'10'40 |
| 17 | 265 | IRIGOYEN Marion | VALENCIENNES U.C. | 00'10'41 |
| 18 | 253 | BURIETZ Mylene | QUESNOY/DEULE | 00'11'14 |
| 19 | 243 | RIBONNET Muriel | BOURGES | 00'11'32 |
| 20 | 268 | DAUCHEZ Lucie | VAUREAL | 00'11'55 |
| 21 | 245 | MONPETIT Amelie | ST QUENTIN | 00'12'11 |
| 22 | 251 | MANDRON Florence | TOUL | 00'12'19 |
| 23 | 261 | PAXION Clotilde | TOUL | 00'12'20 |
| 24 | 264 | LEROY Charlotte | CAMBRAI | 00'12'56 |
| 25 | 270 | KHITER Donia | ST LAURENT | 00'14'12 |
| 26 | 274 | DUPAS Audrey | COURTRAI | 00'14'40 |
| 27 | 260 | BLOCQ Gwenaelle | GUISE | 00'15'33 |
| <<< | 257 | NEAGU Mihaela | ORSOVA | Absent |
| <<< | 252 | SIPUREL Georgiana | ORSOVA | Absent |
| <<< | 248 | STRUYVE Charlotte | COURTRAI | Dessale |
| <<< | 247 | BENEZECH Amandine | VAUREAL | Absent |
| 11 | Serie (2000m) | C1 Homme Cadet Les 6 premiers en Finale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 27/01/02 11:48:00 | |
| 1 | 280 | BARILLE Nicolas | SAINT VIT | 00'10'00 |
| 2 | 281 | FLOCEA Nicolae | ORSOVA | 00'10'06 |
| 3 | 291 | KHALMANN Gregor | KVS SCHWERTE | 00'10'09 |
| 4 | 285 | FRUSINOIV Andrei | ORSOVA | 00'10'11 |
| 5 | 303 | VAGNEUX Quentin | SAINT VIT | 00'10'12 |
| 6 | 300 | LALOUX Stephan | ST LAURENT | 00'10'17 |
| 7 | 305 | ZIMMER Samuel | SAINT VIT | 00'10'22 |
| 8 | 295 | TSCHORN Damel | KVS SCHWERTE | 00'10'25 |
| 9 | 289 | ERDELYI Aurel | ORSOVA | 00'10'28 |
| 10 | 283 | OETKEN Sebastian | KVS SCHWERTE | 00'10'31 |
| 11 | 294 | DEBARGE Sebastien | ST LAURENT | 00'10'44 |
| 12 | 298 | HUARDEL Pierre Emmanuel | CRETEIL | 00'10'51 |
| 13 | 282 | SELOSSE Steven | ST LAURENT | 00'10'55 |
| 14 | 306 | SIMART Thomas | ST LAURENT | 00'11'05 |
| 15 | 284 | MILLET Simon | CRETEIL | 00'11'12 |
| 16 | 297 | BUDACA Alin | ORSOVA | 00'11'27 |
| 17 | 293 | JAR Alin | ORSOVA | 00'11'30 |
| 18 | 310 | FOUQUART Guillaume | LILLE | 00'11'38 |
| 18 | 304 | MANTOVANI Damien | CKC BOUSSE | 00'11'38 |
| 20 | 301 | CROTTE Kevin | BOURGES | 00'11'39 |
| 21 | 307 | MELLION Sebastien | AUXERRE | 00'11'50 |
| 22 | 299 | BALDESCU Mihai | ORSOVA | 00'11'54 |
| 23 | 308 | LAGARDE Pierre | LILLE | 00'12'07 |
| 24 | 292 | CHAUSSEPIED Mickael | ROUEN | 00'12'41 |
| 25 | 288 | MENDES Steven | AUXERRE | 00'13'30 |
| 26 | 296 | MACHU Matthieu | VAUREAL | 00'14'01 |
| 27 | 311 | BRAMER Ludovic | ST LAURENT | 00'14'19 |
| 28 | 309 | VERET Adrien | ST LAURENT | 00'16'20 |
| 29 | 286 | MORIS Vivien | STRASBOURG S.E.V. | 00'17'14 |
| <<< | 287 | BECKER Moritz | KVS SCHWERTE | Abandon |
| <<< | 302 | LETEISSIER Jean Baptiste | STRASBOURG S.E.V. | Dessale |
| 12 | Serie (2000m) | K1 Homme Cadet Les 6 premiers en Finale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 27/01/02 12:00:00 | |
| 1 | 342 | BOULANGER Stephane | ST QUENTIN | 00'07'53 |
| 2 | 382 | MILLERY Nicolas | AUXERRE | 00'08'17 |
| 3 | 357 | FLANDRE Hans | AMIENS | 00'08'30 |
| 4 | 354 | EFFNER Julien | CAMBRAI | 00'08'31 |
| 5 | 344 | LECOINTE Antony | ROUEN | 00'08'35 |
| 6 | 323 | VAL Loic | ST MIHIEL | 00'08'40 |
| 7 | 336 | DAIX Adrien | CAMBRAI | 00'08'41 |
| 8 | 330 | QUIEUVREUX Loic | QUESNOY/DEULE | 00'08'42 |
| 9 | 337 | MERTENS Mark | COURTRAI | 00'08'43 |
| 10 | 322 | POPESCU Florin | ORSOVA | 00'08'47 |
| 11 | 327 | GREAVU Daniel | ORSOVA | 00'08'53 |
| 12 | 381 | CAPPE Benoit | ST LAURENT | 00'08'54 |
| 13 | 331 | FIEUX Riquet | COURTRAI | 00'08'57 |
| 14 | 329 | KORNEEVEC Ihor | Minsk Federation Kayak | 00'09'00 |
| 15 | 352 | SAISON Patrick | COUDEKERQUE | 00'09'01 |
| 16 | 348 | TALON Jeremy | GUISE | 00'09'02 |
| 17 | 375 | VAQUETTE Alexis | ST LAURENT | 00'09'06 |
| 18 | 363 | DERMONT Mathieu | GUISE | 00'09'15 |
| 19 | 339 | BETTENS Tuur | ZWEVEGEM | 00'09'20 |
| 19 | 356 | GOSSET Willy | ST QUENTIN | 00'09'20 |
| 21 | 341 | ZAHARIA Mircea | ORSOVA | 00'09'23 |
| 22 | 351 | PICHAUD Remi | BOURGES | 00'09'26 |
| 23 | 350 | GEGLIE Gianni | QUESNOY/DEULE | 00'09'33 |
| 24 | 332 | CARQUIN Sylvain | CHARLEVILLE | 00'09'34 |
| 25 | 353 | GALLANI Julien | STRASBOURG S.E.V. | 00'09'43 |
| 26 | 340 | LOURDEL Nicolas | ST LAURENT | 00'09'47 |
| 27 | 335 | CHIREA Daniel | ORSOVA | 00'09'48 |
| 28 | 346 | BRIDOUX Mathieu | ST LAURENT | 00'09'52 |
| 29 | 325 | VANDEBURIE Jan | ZWEVEGEM | 00'09'58 |
| 30 | 368 | HAZEBROUCK Cyprien | AMIENS | 00'10'07 |
| 31 | 326 | MARET Jonathan | GUISE | 00'10'19 |
| 32 | 320 | DE HARO Nicolas | BOURGES | 00'10'23 |
| 32 | 379 | LEFEBVRE Cyril | VALENCIENNES U.C. | 00'10'23 |
| 34 | 349 | NOEL Thomas | TOUL | 00'10'30 |
| 35 | 343 | FLANDRE Johann | AMIENS | 00'10'38 |
| 36 | 374 | LASSON Julien | ST QUENTIN | 00'10'46 |
| 37 | 380 | BERQUE Wilfried | ST QUENTIN | 00'10'47 |
| 38 | 360 | LAUWERS Maxime | ST QUENTIN | 00'10'48 |
| 39 | 347 | BOISSERON Francis | CRETEIL | 00'10'51 |
| 40 | 324 | BOISSERON Franck | CRETEIL | 00'11'06 |
| 41 | 364 | DEMACON Damien | CHARLEVILLE | 00'11'19 |
| 41 | 376 | VASSE Xavier | COUDEKERQUE | 00'11'19 |
| 43 | 369 | LEBOT Nicolas | ST LAURENT | 00'11'53 |
| 44 | 362 | BILLARD Jeremy | CRETEIL | 00'11'58 |
| 45 | 377 | BOISTEL Alexis | VALENCIENNES U.C. | 00'12'15 |
| 46 | 365 | PAYAGE Aurelien | BIACHE ST VAAST | 00'12'29 |
| 47 | 328 | LEGRAND Loic | TOUL | 00'12'35 |
| 48 | 333 | DEMEESTER Daan | ZWEVEGEM | 00'12'42 |
| 49 | 383 | BRANCOURT Thibaut | RIBEMONT | 00'14'26 |
| 50 | 366 | DELVILLE Jerome | ST QUENTIN | 00'16'38 |
| 51 | 373 | GOSSELIN Romuald | VALENCIENNES U.C. | 00'18'34 |
| <<< | 361 | GUILBERT Franck | ST LAURENT | Absent |
| <<< | 370 | BERNA Guilaume | GUISE | Absent |
| <<< | 345 | FEUILLET Benoit | HOMECOURT | Absent |
| <<< | 378 | PROTIN Sebastien | COUDEKERQUE | Abandon |
| <<< | 371 | TURIOT Jonathan | COUDEKERQUE | Absent |
| <<< | 334 | VERMEULEN Julien | COUDEKERQUE | Absent |
| <<< | 359 | LATORE Cedric | HOMECOURT | Absent |
| 13 | Finale | K1 Dame Minime 2 000 metres Finale directe (pour les minimes) | 27/01/02 12:24:00 | |
| 1 | 400 | BOUILLET Amelie | CAMBRAI | 00'09'25 |
| 2 | 402 | PAUL Noemie | CAMBRAI | 00'10'14 |
| 3 | 404 | DUBUS Pauline | ST QUENTIN | 00'10'20 |
| 4 | 408 | BOUILLON Amelie | CAMBRAI | 00'11'03 |
| 5 | 413 | LECUYER Clarisse | RIBEMONT | 00'11'12 |
| 6 | 395 | LEFLOND Anais | DONCHERY | 00'11'52 |
| 7 | 392 | VAL Lucie | ST MIHIEL | 00'12'17 |
| 8 | 398 | ITAN Jessica | CHARLEVILLE | 00'12'30 |
| 9 | 396 | STEF Aurelie | MONDELANGE | 00'12'31 |
| 10 | 407 | TURBAN Anais | ST LAURENT | 00'12'34 |
| 11 | 391 | SECLEPPE Angelique | ST LAURENT | 00'12'36 |
| 12 | 412 | BRASSEUR Justine | DONCHERY | 00'12'46 |
| 13 | 409 | MAEGHT Celine | COUDEKERQUE | 00'12'48 |
| 14 | 397 | LEMOINE Jennifer | ST LAURENT | 00'13'46 |
| 15 | 403 | MOREL Gwendoline | ST LAURENT | 00'13'55 |
| 16 | 393 | GRANDEL Alexia | ST LAURENT | 00'14'11 |
| 17 | 410 | DIAMATO Julie | CKC BOUSSE | 00'14'15 |
| 18 | 401 | TILAK Marion | ST LAURENT | 00'15'33 |
| 19 | 399 | CANEL Daphnee | ST LAURENT | 00'15'58 |
| 20 | 390 | PICONE Chloe | VAUREAL | 00'16'25 |
| <<< | 394 | MUNSCH Delphine | CKC BOUSSE | Absent |
| 14 | Finale | C1 Homme Minime 2 000 metres Finale directe (pour les minimes) | 27/01/02 12:35:00 | |
| 1 | 428 | BAYLE Joaquim | ST LAURENT | 00'14'02 |
| 2 | 435 | COBO David | CHARLEVILLE | 00'14'42 |
| 3 | 425 | BECHER Jonas | KVS SCHWERTE | 00'15'47 |
| 4 | 433 | SOMMET Boris | CHARLEVILLE | 00'16'44 |
| 5 | 423 | CUVELIER Alexandre | GUISE | 00'16'59 |
| 6 | 426 | LALLET Tony | ST LAURENT | 00'17'27 |
| 6 | 430 | LALOUX Patrick | ST LAURENT | 00'17'27 |
| 8 | 422 | DELAT Cyril | CHARLEVILLE | 00'17'49 |
| 9 | 436 | DUSSAUX Charles Harris | ST LAURENT | 00'21'43 |
| 10 | 434 | DUSSAUX Alexandre | ST LAURENT | 00'24'12 |
| 11 | 431 | HERRERAS Romain | CHARLEVILLE | 00'24'41 |
| 12 | 421 | HABOUSSA Franck | ST LAURENT | 00'26'15 |
| 13 | 424 | BILOT Adrien | ST LAURENT | 00'28'01 |
| <<< | 427 | BUDACA Paul | ORSOVA | Absent |
| <<< | 420 | BRIATTE Antoine | VALENCIENNES U.C. | Abandon |
| <<< | 432 | EVERAERT Clement | COUDEKERQUE | Absent |
| 15 | Finale | K1 Homme Minime 2 000 metres Finale directe (pour les minimes) | 27/01/02 12:43:00 | |
| 1 | 441 | HUBERT Etienne | SEDAN | 00'09'03 |
| 2 | 443 | BETTENS Tuur | ZWEVEGEM | 00'09'54 |
| 3 | 467 | PHILIPPE Jules | CAMBRAI | 00'09'57 |
| 4 | 457 | LEROY Andre | MONDELANGE | 00'10'13 |
| 5 | 479 | BOTTY Guillaume | COUDEKERQUE | 00'10'14 |
| 6 | 484 | PIA Remy | COUDEKERQUE | 00'10'15 |
| 7 | 448 | SAELENS Jonas | ZWEVEGEM | 00'10'24 |
| 8 | 468 | QUENTIN Aymeric | ST QUENTIN | 00'10'27 |
| 9 | 445 | FOUQUART Benoit | QUESNOY/DEULE | 00'10'35 |
| 10 | 453 | OMETTO Florian | MONDELANGE | 00'10'37 |
| 11 | 477 | TIRTAINE Sebastien | ST LAURENT | 00'10'54 |
| 12 | 458 | CASSELEUX Damien | ST QUENTIN | 00'11'00 |
| 13 | 478 | DEMACON Kevin | CHARLEVILLE | 00'11'01 |
| 14 | 440 | PAULAIS Adrien | DONCHERY | 00'11'07 |
