| 1 | Serie (2000m) | K1 Dame Senior Les 6 premiers en FInale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 25/01/2004 | 10:00:00 |
| 1 | 4 | DELATTRE Marie | ST LAURENT | 00'07'53 |
| 2 | 2 | LEFEBVRE Christelle | ST LAURENT | 00'08'16 |
| 3 | 10 | BRANDT Monik | Equipe Nationale Pays Bas | 00'08'18 |
| 4 | 17 | HEMERY Julie | ANGERS | 00'08'19 |
| 5 | 13 | CROTTE Gwenaelle | BOURGES | 00'08'26 |
| 6 | 6 | OMETTO Aurelie | MONDELANGE | 00'08'29 |
| 7 | 12 | HALGATTE Delphine | CONDE/VIRE | 00'08'30 |
| 8 | 7 | JENICOT Juliette | ST LAURENT | 00'08'32 |
| 9 | 1 | HUNTER Becci | Equipe Nationale GB | 00'08'36 |
| 10 | 11 | PECQUEUR Emilie | ST LAURENT | 00'08'37 |
| 11 | 8 | SARRAZIN Nicole | RIBEMONT | 00'08'39 |
| 12 | 20 | NANETTE Kelly | Equipe Nationale GB | 00'08'46 |
| 13 | 19 | REILE Adeline | SAINT VIT | 00'08'48 |
| 14 | 9 | SAPIN Nathalie | BOURGES | 00'08'50 |
| 15 | 22 | BLONDEAU Celine | CHAUNY | 00'09'01 |
| 16 | 15 | ROLLAND Melanie | MANTES LA JOLIE | 00'09'09 |
| 17 | 18 | ROUSSEL Sandra | EPERNAY | 00'09'24 |
| 18 | 16 | BISSON Laura | BOURGES | 00'09'26 |
| 19 | 14 | LAUDIN Anne | AUXERRE | 00'09'31 |
| 20 | 21 | FICHEUX Angelique | ST LAURENT | 00'09'39 |
| 2 | Serie (2000m) | K1 Dame Veteran Les 6 premiers en FInale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 25/01/2004 | 10:07:00 |
| 1 | 23 | LONCKE Heidi | Zwevegem | 00'09'02 |
| 2 | 26 | DEGRAI Frederica | Equipe Nationale Pays Bas | 00'09'47 |
| 3 | 24 | IRIGOYEN Colette | VALENCIENNES U.C. | 00'09'48 |
| 4 | 25 | FLANDRE Marie T | AMIENS | 00'10'00 |
| 4 | Serie (2000m) | C1 Homme Veteran Les 6 premiers en FInale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 25/01/2004 | 10:17:00 |
| 1 | 51 | HAAS Manuel | STRASBOURG S.E.V. | 00'09'37 |
| 2 | 50 | MAIGROT Herve | SAINT VIT | 00'09'49 |
| 3 | 52 | GRENIER Michel | ST QUENTIN | 00'09'50 |
| <<< | 53 | CERBELLE Jean Louis | CHARLEVILLE | Absent |
| 5 | Serie (2000m) | K1 Homme Senior Les 6 premiers en FInale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 25/01/2004 | 10:20:00 |
| 1 | 64 | RAMALHO Jose | Fluvial ViILACONDENSE | 00'06'36 |
| 2 | 80 | KOENDERS Robin | Equipe Nationale Pays Bas | 00'06'57 |
| 3 | 63 | SALMON Aurelien | AUXERRE | 00'06'59 |
| 4 | 61 | CLET Denis | DIJON ASPTT | 00'07'02 |
| 5 | 83 | COLLET Julien | STRASBOURG S.E.V. | 00'07'04 |
| 6 | 69 | GOURICHON Ludovic | BOUCHEMAINE | 00'07'07 |
| 7 | 73 | MISMETTI Freddy | CHAUNY | 00'07'08 |
| 8 | 92 | KOENDERS Roderik | Equipe Nationale Pays Bas | 00'07'09 |
| 9 | 84 | VIERSTRAETE Wouter | Zwevegem | 00'07'10 |
| 10 | 107 | GROSSMAN Linus | Equipe Nationale Pays Bas | 00'07'11 |
| 11 | 67 | MEUNIER Florian | ANGERS | 00'07'12 |
| 12 | 120 | ACCARY Jean Baptiste | BOUCHEMAINE | 00'07'13 |
| 13 | 72 | HOEKSTRA Niels | Equipe Nationale Pays Bas | 00'07'14 |
| 14 | 71 | LAMOUREUX Jean Rene | CONDE/VIRE | 00'07'15 |
| 15 | 77 | JACOB Camille | TROYES | 00'07'17 |
| 16 | 78 | CHECCUCCI Claudio | Canottieri SANREMO | 00'07'18 |
| 17 | 112 | BRIARD Christophe | VERNON | 00'07'19 |
| 18 | 102 | VERNADET Paul Emile | TOURS | 00'07'20 |
| 19 | 85 | DELAROCHE Romain | STRASBOURG S.E.V. | 00'07'21 |
| 20 | 88 | LAZOU Pierre | Zwevegem | 00'07'22 |
| 21 | 65 | EUDE Sylvain | ROUEN | 00'07'23 |
| 22 | 118 | NOEL Florent | ROUEN | 00'07'26 |
| 23 | 89 | CAUCHOIS Ludovic | VERNON | 00'07'28 |
| 24 | 94 | BARBOSA Francisco | Fluvial ViILACONDENSE | 00'07'29 |
| 25 | 90 | PANNUTI Alessandro | Canottieri SANREMO | 00'07'30 |
| 26 | 86 | FELDERHOF Niels | Equipe Nationale Pays Bas | 00'07'31 |
| 27 | 100 | MOEKEN Wim | Equipe Nationale Pays Bas | 00'07'32 |
| 28 | 96 | DESMET Thomas | COURTRAI | 00'07'33 |
| 29 | 106 | HERBIN Chrsitophe | TROYES | 00'07'34 |
| 30 | 99 | BLONDEAU Guillaume | VERNON | 00'07'35 |
| 31 | 97 | HUMBERT Mathieu | BESANCON | 00'07'36 |
| 32 | 91 | HOLSTEIN Guillaume | SAINT VIT | 00'07'37 |
| 33 | 115 | HEINE Olaf | Equipe Nationale Pays Bas | 00'07'38 |
| 34 | 122 | PETOT Emeric | MONDELANGE | 00'07'39 |
| 35 | 111 | GENOIS Bruno | MONDELANGE | 00'07'40 |
| 36 | 117 | CASIER Tom | COURTRAI | 00'07'41 |
| 37 | 79 | BRONDANI Eric | MULHOUSE | 00'07'42 |
| 38 | 70 | NAERT Vincent | Zwevegem | 00'07'43 |
| 39 | 114 | LECRIVAIN Julien | BOULOGNE/MER | 00'07'48 |
| 40 | 76 | SCHOLTEN Richard | Equipe Nationale Pays Bas | 00'07'49 |
| 41 | 82 | MICEK Mickael | AMIENS | 00'07'50 |
| 42 | 129 | WEPPNER Bob | Equipe Nationale Pays Bas | 00'07'52 |
| 43 | 74 | CIANI Riccardo | Canottieri SANREMO | 00'07'53 |
| 44 | 121 | GOGUILLOT Thomas | SAINT VIT | 00'07'57 |
| 45 | 87 | BEDEE Meddy | MANTES LA JOLIE | 00'07'59 |
| 46 | 127 | GOGUILLOT Samuel | SAINT VIT | 00'08'00 |
| 47 | 103 | DESCHAMPS Christophe | COURTRAI | 00'08'01 |
| 48 | 123 | MAILLARD Etienne | ST MIHIEL | 00'08'04 |
| 49 | 98 | CREMERS Tom | Zwevegem | 00'08'07 |
| 50 | 128 | SZABLEWSKI Herve | GUISE | 00'08'10 |
| 51 | 109 | HERMELLE Wilfried | QUESNOY/DEULE | 00'08'22 |
| 52 | 125 | ARDELEAN Dan Marian | NANCY | 00'08'25 |
| 53 | 108 | LECLERC Vincent | AMIENS | 00'08'26 |
| 54 | 75 | QUIRICONI Sebastien | ST QUENTIN | 00'08'32 |
| 55 | 113 | COULMIER Vincent | EPERNAY | 00'08'33 |
| 56 | 116 | FOSSAERT Matthieu | QUESNOY/DEULE | 00'08'35 |
| 57 | 105 | BURLION Benoit | TROYES | 00'08'37 |
| 58 | 101 | LASSEIGNE Mickael | ST JEAN DE LOSNE | 00'08'38 |
| 59 | 95 | BANIERE Eric | EPERNAY | 00'08'40 |
| 60 | 93 | DEMOUILLEZ Nicolas | ST LAURENT | 00'08'56 |
| 61 | 119 | REGITZ Jean Philippe | AUXERRE | 00'08'57 |
| 62 | 62 | DROZD Vitaly | Minsk | 00'09'14 |
| 63 | 110 | LASSEIGNE Nicolas | ST JEAN DE LOSNE | 00'09'15 |
| 64 | 104 | GABRIEL Laurent | SEDAN | 00'09'31 |
| 65 | 126 | MAYER Geoffrey | MULHOUSE | 00'09'57 |
| <<< | 124 | GRANGER Gwenael | CLOYES | Absent |
| <<< | 68 | CODINO Delio | Canottieri SANREMO | Absent |
| <<< | 81 | LAVENANT Etienne | CHAUNY | Absent |
| 6 | Serie (2000m) | K1 Dame Junior Les 6 premiers en FInale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 25/01/2004 | 10:44:00 |
| 1 | 131 | BRAITHWAITE Shuna | Equipe Nationale GB | 00'08'26 |
| 2 | 140 | POLARD Manon | SAINT VIT | 00'08'28 |
| 3 | 130 | LHOTE Amandine | CAMBRAI | 00'08'32 |
| 4 | 147 | RUTHERFORD Carolyn | Equipe Nationale GB | 00'08'36 |
| 5 | 132 | RAECKELBOOM Julie | ST LAURENT | 00'08'38 |
| 6 | 141 | MERZBACH Veronika | Essen | 00'08'48 |
| 7 | 142 | LE TEURNIER Sabrina | LA ROCHE DERRIEN | 00'08'50 |
| 8 | 138 | TROEL Sarah | St GREGOIRE | 00'08'52 |
| 9 | 144 | CLAURE Amandine | TOURS | 00'09'03 |
| 10 | 175 | COURANT Nathalie | LORIENT | 00'09'06 |
| 11 | 134 | LOQUET Lea | CARENTAN | 00'09'07 |
| 12 | 161 | MAITRE Sophie | DIJON ASPTT | 00'09'13 |
| 13 | 146 | THERIER Julie | ST LAURENT | 00'09'14 |
| 14 | 176 | SAGET Anne Sophie | ST QUENTIN | 00'09'20 |
| 15 | 149 | GILLBE Celia | Equipe Nationale GB | 00'09'22 |
| 16 | 143 | MORAN Claire | Equipe Nationale GB | 00'09'24 |
| 17 | 136 | SYLVOZ Manon | DECIZE | 00'09'26 |
| 18 | 158 | IRIGOYEN Marion | VALENCIENNES U.C. | 00'09'42 |
| 19 | 155 | DUBYCK Cindy | ST LAURENT | 00'09'53 |
| 20 | 139 | BRANDJES Sandra | Equipe Nationale Pays Bas | 00'09'54 |
| 21 | 160 | TURBANT Aurore | ST LAURENT | 00'10'01 |
| 22 | 137 | KOVACS Hajnalka | UJPESTE | 00'10'06 |
| 23 | 154 | CHEVIYER Sophie | ST QUENTIN | 00'10'08 |
| 24 | 173 | CREUSOT Amandine | BESANCON | 00'10'13 |
| 25 | 170 | JAFRATE Emilie | MULHOUSE | 00'10'15 |
| 26 | 150 | ROUSSEAU Nathalie | DIJON ASPTT | 00'10'16 |
| 27 | 169 | CERBELLE Aline | CHARLEVILLE | 00'10'17 |
| 28 | 163 | OTT Sandrine | BESANCON | 00'10'18 |
| 29 | 156 | LE STRAT Adeline | PONTIVY | 00'10'20 |
| 30 | 168 | KHITER Donia | ST LAURENT | 00'10'23 |
| 31 | 153 | BROCHEN Angelique | MANTES LA JOLIE | 00'10'25 |
| 32 | 174 | DANCKAERT Celine | QUESNOY/DEULE | 00'10'31 |
| 33 | 166 | CHAUCHOY Laura | BOULOGNE/MER | 00'10'44 |
| 34 | 148 | HOYER Elodie | BOULOGNE/MER | 00'10'46 |
| 35 | 171 | BURIETZ Mylene | QUESNOY/DEULE | 00'10'48 |
| 36 | 159 | HAGENBACH Helene | MULHOUSE | 00'11'02 |
| 37 | 157 | JOVANOVIC Helene | ST LAURENT | 00'11'05 |
| 38 | 167 | VANDOMME Audrey | QUESNOY/DEULE | 00'11'36 |
| 39 | 165 | SPETER Fanny | QUESNOY/DEULE | 00'11'57 |
| 40 | 172 | DUSSART France | VALENCIENNES U.C. | 00'12'19 |
| 41 | 162 | VERHAEGHE Elodie | QUESNOY/DEULE | 00'12'21 |
| 42 | 152 | FISCHESSER Valerie | MULHOUSE | 00'12'48 |
| <<< | 164 | FERRIER Mathilde | BOULOGNE/MER | Absent |
| 7 | Serie (2000m) | K1 Homme Veteran Les 6 premiers en FInale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 25/01/2004 | 11:01:00 |
| 1 | 185 | DAMANT Eric | Equipe Nationale Pays Bas | 00'07'31 |
| 2 | 190 | PARISOT Francis | MONDELANGE | 00'08'01 |
| 3 | 192 | HUAULT Sylvain | CONDE/VIRE | 00'08'48 |
| 4 | 181 | LEGRAND Eric | MARQUION | 00'08'49 |
| 5 | 186 | JACATON Alain | LILLE | 00'08'52 |
| 6 | 184 | NOYEN Frederic | MARQUION | 00'08'58 |
| 7 | 191 | NIVOIX Pascal | CHARLEVILLE | 00'09'09 |
| 8 | 183 | TIBOR Igar | Minsk | 00'09'17 |
| 9 | 194 | FARETRA Martin | MONDELANGE | 00'10'11 |
| 10 | 195 | DALL ARMI Jean Claude | TOUL | 00'10'26 |
| 11 | 187 | BAILLY Alain | ST MIHIEL | 00'10'40 |
| 12 | 188 | OMETTO Renaud | MONDELANGE | 00'10'43 |
| 13 | 193 | HUBERT Thierry | SEDAN | 00'11'23 |
| 14 | 189 | LAUWERS Raphael | ST QUENTIN | 00'15'08 |
| <<< | 180 | KORNEEVETS Sergei | Minsk | Absent |
| <<< | 196 | GUZIK Didier | VALENCIENNES U.C. | Absent |
| 8 | Serie (2000m) | K1 Dame Cadet Les 6 premiers en FInale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 25/01/2004 | 11:08:00 |
| 1 | 200 | SAWERS Luisa | Equipe Nationale GB | 00'08'26 |
| 2 | 203 | BOUILLET Amelie | CAMBRAI | 00'08'39 |
| 3 | 216 | BROWN Leane | Equipe Nationale GB | 00'09'00 |
| 4 | 209 | LECUYER Clarisse | RIBEMONT | 00'09'05 |
| 5 | 237 | DUBUS Pauline | ST QUENTIN | 00'09'06 |
| 6 | 236 | DEBOVE Lola | U.S.METRO PARIS | 00'09'12 |
| 7 | 217 | DRIDER Kahina | St GREGOIRE | 00'09'14 |
| 8 | 238 | FOURNIER Ines | VERNON | 00'09'15 |
| 9 | 205 | LEFLOND Anais | SEDAN | 00'09'22 |
| 10 | 242 | TULEU Gabrielle | TOURS | 00'09'26 |
| 11 | 206 | PARVU Monica | ORSOVA | 00'09'27 |
| 12 | 208 | MOLDOVAN Florina | ORSOVA | 00'09'28 |
| 13 | 224 | CART Sophie | TORCY | 00'09'32 |
| 14 | 218 | ALDESCU Alina | ORSOVA | 00'09'33 |
| 15 | 213 | PAUL Noemie | CAMBRAI | 00'09'36 |
| 16 | 207 | BOUILLON Amelie | CAMBRAI | 00'09'37 |
| 17 | 235 | SOLVER Amandine | MONDELANGE | 00'09'40 |
| 18 | 211 | BALZINGER Aurelie | STRASBOURG S.E.V. | 00'09'41 |
| 19 | 225 | HERBIN Megane | TROYES | 00'09'42 |
| 20 | 226 | ROSSELL Jenny | STRASBOURG S.E.V. | 00'09'44 |
| 21 | 230 | ACCARY Aurelie | BOULOGNE/MER | 00'09'48 |
| 22 | 204 | KOVACS Byborka | UJPESTE | 00'09'49 |
| 23 | 202 | GARNEICHYK Inna | Minsk | 00'09'52 |
| 24 | 221 | DAUSSE Katy | ST LAURENT | 00'09'58 |
| 25 | 239 | MOREL Gwendoline | ST LAURENT | 00'09'59 |
| 26 | 215 | SECLEPPE Angelique | ST LAURENT | 00'10'01 |
| 27 | 232 | GALAND Marion | LOUHANS | 00'10'07 |
| 28 | 222 | BAUMANN Amelie | ST JEAN DE LOSNE | 00'10'08 |
| 29 | 231 | TURBAN Anais | ST LAURENT | 00'10'11 |
| 30 | 227 | CANEL Daphnee | ST LAURENT | 00'10'16 |
| 31 | 234 | LANGLET Anna | BOULOGNE/MER | 00'10'42 |
| 32 | 243 | MAEGHT Celine | COUDEKERQUE | 00'10'43 |
| 33 | 240 | DUPONT Augustine | ST JEAN DE LOSNE | 00'10'44 |
| 34 | 229 | LOEFFERT Sophie | STRASBOURG S.E.V. | 00'10'49 |
| 35 | 212 | VARABYOVA Volha | Minsk | 00'10'51 |
| 36 | 228 | DAMATO Julie | BOUSSE-HAGONDANGE | 00'11'01 |
| 37 | 233 | MATHIERE Madalene | VERNON | 00'11'06 |
| 38 | 241 | LEMOINE Jennifer | ST LAURENT | 00'11'29 |
| 39 | 219 | BOUCHARD Melanie | LOUHANS | 00'11'55 |
| <<< | 214 | FIEUX Yentl | COURTRAI | Absent |
| 9 | Serie (2000m) | C1 Homme Cadet Les 6 premiers en FInale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 25/01/2004 | 11:25:00 |
| 1 | 259 | DUMITRESCU Liviu | ORSOVA | 00'08'43 |
| 2 | 274 | HASCOET Stephane | QUIMPER | 00'08'52 |
| 3 | 252 | BUDACA Paul | ORSOVA | 00'09'14 |
| 4 | 251 | MALFOY Fabien | BOULOGNE/MER | 00'09'23 |
| 5 | 279 | COBO David | CHARLEVILLE | 00'09'25 |
| 6 | 253 | LALET Tony | ST LAURENT | 00'09'45 |
| 7 | 255 | BOTILA Viorel | ORSOVA | 00'09'47 |
| 8 | 254 | MONEK Alexandre | BESANCON | 00'09'48 |
| 9 | 281 | BECKER Jonas | Schverte | 00'10'04 |
| 10 | 265 | STRUDWIARCZYC Norbert | RIBEMONT | 00'10'14 |
| 11 | 263 | HABOUSSA Franck | ST LAURENT | 00'10'29 |
| 12 | 269 | RANDANNE Gauthier | LILLE | 00'10'36 |
| 13 | 266 | LESIEUR Damien | ST JEAN DE LOSNE | 00'10'39 |
| 14 | 283 | CUVELIER Alexandre | GUISE | 00'10'44 |
| 15 | 250 | GROSSI Mario | MERGOZZO | 00'10'45 |
| 16 | 267 | DERAED Yohan | ST LAURENT | 00'10'47 |
| 17 | 271 | BALEMBOIS Julien | ST LAURENT | 00'10'48 |
| 18 | 273 | SAUVAGE Tony | BOULOGNE/MER | 00'10'56 |
| 19 | 262 | MOREL Quentin | MARQUION | 00'10'57 |
| 20 | 264 | KLEINHANS Anthony | MULHOUSE | 00'11'05 |
| 21 | 277 | SOMMET Boris | CHARLEVILLE | 00'11'06 |
| 22 | 258 | LAMBERT Theo | BOULOGNE/MER | 00'11'10 |
| 23 | 272 | MANTOVANI Pierre | BOUSSE-HAGONDANGE | 00'11'17 |
| 24 | 276 | BUONVINO Adrien | BOUSSE-HAGONDANGE | 00'11'56 |
| 25 | 256 | HERRERAS Romain | CHARLEVILLE | 00'11'57 |
| 26 | 270 | DERRIERE Jeremy | CHARLEVILLE | 00'12'13 |
| 27 | 275 | HERBOMEZ Benjamin | ST LAURENT | 00'12'15 |
| 28 | 261 | DELANNOY Maxime | LILLE | 00'12'41 |
| 29 | 260 | FEAT Benoit | CHARLEVILLE | 00'12'54 |
| 30 | 257 | ANTIGUO Andrea | MERGOZZO | 00'13'06 |
| 31 | 268 | LEBLOND Anthony | BOULOGNE/MER | 00'13'28 |
| 32 | 278 | BART Arthur | ST LAURENT | 00'14'21 |
| 33 | 282 | ROUGET Mickael | ST LAURENT | 00'17'51 |
| 34 | 280 | BRANDICOURT Pierre | ST LAURENT | 00'22'55 |
| 10 | Serie (2000m) | C1 Homme Junior Les 6 premiers en FInale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 25/01/2004 | 11:38:00 |
| 1 | 295 | MAURICE Guillaume | ORLEANS | 00'08'25 |
| 2 | 292 | LAGARDE Pierre | LILLE | 00'08'33 |
| 3 | 291 | SIMART Thomas | ST LAURENT | 00'08'34 |
| 4 | 296 | BARILE Nicolas | SAINT VIT | 00'08'39 |
| 5 | 290 | PERROT Florent | DECIZE | 00'08'44 |
| 6 | 293 | HUARDEL Pierre Emmanuel | CRETEIL | 00'09'01 |
| 7 | 305 | GAMORY Romain | TROYES | 00'09'10 |
| 8 | 307 | MICHEL Pierre | ANGERS | 00'09'11 |
| 9 | 300 | ZIMMER Samuel | SAINT VIT | 00'09'12 |
| 10 | 302 | MELLION Sebastien | AUXERRE | 00'09'13 |
| 11 | 311 | MILLET Simon | CRETEIL | 00'09'22 |
| 12 | 297 | DEBARGE Sebastien | ST LAURENT | 00'09'25 |
| 13 | 319 | MICHELIN Mathieu | TROYES | 00'09'26 |
| 14 | 315 | MANTOVANI Damien | BOUSSE-HAGONDANGE | 00'09'27 |
| 15 | 321 | MUKENSTURN Brice | DECIZE | 00'09'28 |
| 16 | 312 | BERTIN Eric | LORIENT | 00'09'29 |
| 17 | 308 | DYSKIEWICZ Mathieu | DECIZE | 00'09'30 |
| 18 | 294 | LALOUX Stephan | ST LAURENT | 00'09'34 |
| 19 | 316 | JACQUES Florent | GRAY | 00'09'40 |
| 20 | 303 | PIECHAUD Nils | STRASBOURG S.E.V. | 00'09'44 |
| 21 | 306 | LANOIZELEE Guillaume | DECIZE | 00'09'49 |
| 22 | 322 | OETKEN Sebastian | Schverte | 00'09'53 |
| 23 | 301 | SELOSSE Steven | ST LAURENT | 00'10'00 |
| 24 | 313 | LETEISSIER Jean Baptiste | STRASBOURG S.E.V. | 00'10'03 |
| 25 | 318 | MATTA Nicolas | BOUSSE-HAGONDANGE | 00'10'13 |
| 26 | 314 | VAGNEUX Quentin | SAINT VIT | 00'10'14 |
| 27 | 317 | MORIS Vivien | STRASBOURG S.E.V. | 00'10'16 |
| 28 | 304 | MARTIN Cedric | PONTIVY | 00'10'25 |
| 29 | 320 | BLAYO David | PONTIVY | 00'10'26 |
| 30 | 299 | KUHLMANN Gregor | Schverte | 00'10'27 |
| 31 | 310 | BRAMER Ludovic | ST LAURENT | 00'10'39 |
| 32 | 298 | CROTTE Kevin | BOURGES | 00'10'51 |
| 33 | 309 | DAVADAN Nicolas | GRAY | 00'11'13 |
| 11 | Serie (2000m) | K1 Homme Junior Les 6 premiers en FInale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 25/01/2004 | 11:50:00 |
| 1 | 331 | LE CRUBIER Vincent | St GREGOIRE | 00'07'12 |
| 2 | 333 | BOULANGER Stephane | ST QUENTIN | 00'07'20 |
| 3 | 335 | MILLERY Nicolas | AUXERRE | 00'07'28 |
| 4 | 344 | LAMBERT Joseph | BOULOGNE/MER | 00'07'34 |
| 5 | 340 | FIEUX Riquet | COURTRAI | 00'07'43 |
| 6 | 332 | VAN RIEMSDIJCK Rick | Equipe Nationale Pays Bas | 00'07'44 |
| 7 | 394 | AMELINE Hugues | MULHOUSE | 00'07'45 |
| 8 | 375 | PICHAUD Remi | BOURGES | 00'07'50 |
| 9 | 389 | BERGHEAUD Olivier | VERNON | 00'07'51 |
| 10 | 345 | MERTENS Mark | COURTRAI | 00'07'52 |
| 11 | 388 | PIOT Etienne | METZ | 00'07'53 |
| 12 | 367 | WEITZ Marc | CHATEAUDUN | 00'07'54 |
| 13 | 330 | CARVALHO Ricardo | Fluvial ViILACONDENSE | 00'07'57 |
| 14 | 378 | DIAKITE Lamine | BESANCON | 00'07'58 |
| 15 | 342 | FLANDRE Hans | AMIENS | 00'07'59 |
| 16 | 400 | RICOTTIER Etienne | ROANNE | 00'08'00 |
| 17 | 407 | TALON Jeremy | GUISE | 00'08'01 |
| 18 | 365 | TOURNADE Sylvain | MANTES LA JOLIE | 00'08'02 |
| 19 | 371 | LUCAS Edwin | St GREGOIRE | 00'08'03 |
| 20 | 348 | BRIDOUX Mathieu | ST LAURENT | 00'08'04 |
| 21 | 396 | DECOTTE Morgan | St GREGOIRE | 00'08'05 |
| 22 | 358 | CLAVIER Mickael | BOUCHEMAINE | 00'08'06 |
| 23 | 376 | GERMAINE Olivier | LA GACILLY | 00'08'07 |
| 24 | 356 | GOSSET Willy | ST QUENTIN | 00'08'08 |
| 25 | 341 | SILVA Henrique | Fluvial ViILACONDENSE | 00'08'11 |
| 26 | 357 | FLANDRE Johann | AMIENS | 00'08'12 |
| 27 | 406 | BUFFET Clement | LAVAL | 00'08'13 |
| 28 | 350 | BARBERON Jeremy | MANTES LA JOLIE | 00'08'16 |
| 29 | 355 | DESTRAZ Stephane | MULHOUSE | 00'08'18 |
| 30 | 339 | VAL Loic | ST MIHIEL | 00'08'19 |
| 31 | 352 | HENRIOT Abel | AUXERRE | 00'08'20 |
| 32 | 337 | SAFRANO Jean Benoit | CAEN | 00'08'21 |
| 33 | 369 | HUAULT Pierre | CONDE/VIRE | 00'08'25 |
| 34 | 374 | JAFFRENNOU Pierre | ANGERS | 00'08'26 |
| 35 | 377 | MANOLIOS Remy | LOUHANS | 00'08'30 |
| 36 | 359 | PROUST Maxime | THOUARS | 00'08'38 |
| 37 | 364 | DIVARET Brice | CAEN | 00'08'39 |
| 38 | 383 | DUMOULIN Yoann | ROANNE | 00'08'40 |
| 39 | 366 | DELVILLE Jerome | ST QUENTIN | 00'08'41 |
| 40 | 387 | LE CLOIREC Kevin | PONTIVY | 00'08'46 |
| 41 | 404 | CORDONNIER Mathias | U.S.METRO PARIS | 00'08'49 |
| 42 | 393 | SEILLIER Thomas | BOULOGNE/MER | 00'08'51 |
| 43 | 336 | FANARU Antonio | ORSOVA | 00'08'53 |
| 44 | 334 | VANDENBURRIE Jan | Zwevegem | 00'08'55 |
| 45 | 398 | DAIX Adrien | CAMBRAI | 00'08'57 |
| 46 | 405 | BERNA Guillaume | GUISE | 00'08'59 |
| 47 | 349 | KARPENKA Igar | Minsk | 00'09'00 |
| 48 | 408 | MARET Jonathan | GUISE | 00'09'02 |
| 49 | 401 | BERNARD Vincent | BESANCON | 00'09'04 |
| 50 | 343 | VAQUETTE Alexis | ST LAURENT | 00'09'05 |
| 51 | 386 | JULLIART Sylvain | CAEN | 00'09'06 |
| 52 | 399 | LANDRIEUX Cedric | EPERNAY | 00'09'07 |
| 53 | 372 | PAILLARD Mathieu | VERNON | 00'09'08 |
| 54 | 380 | LEBOT Nicolas | ST LAURENT | 00'09'10 |
| 55 | 384 | QUIEVREUX Loic | QUESNOY/DEULE | 00'09'12 |
| 56 | 403 | RIGE Wilfried | ST JEAN DE LOSNE | 00'09'15 |
| 57 | 397 | SAISON Patrick | COUDEKERQUE | 00'09'16 |
| 58 | 391 | GALLANI Julien | STRASBOURG S.E.V. | 00'09'21 |
| 59 | 346 | COSTA Helder | Fluvial ViILACONDENSE | 00'09'26 |
| 60 | 381 | BIELLE Erwan | St GREGOIRE | 00'09'30 |
| 61 | 370 | SOPPELSA Julien | GRAY | 00'09'45 |
| 62 | 385 | KOWALSKI Maximilien | NANCY | 00'09'46 |
| 63 | 368 | BODARD Mathias | MANTES LA JOLIE | 00'10'00 |
| 64 | 382 | LAUWERS Maxime | ST QUENTIN | 00'10'14 |
| 65 | 347 | DEMEESTER Daan | Zwevegem | 00'10'19 |
| 66 | 402 | PAVY Nathan | MANTES LA JOLIE | 00'10'24 |
| 67 | 362 | VASSE Xavier | COUDEKERQUE | 00'10'26 |
| 68 | 392 | MANKIKIAN Stefan | TOURS | 00'10'50 |
| 69 | 363 | PANI Vincent | LILLE | 00'10'53 |
| 70 | 373 | PIERRON Jean Charles | U.S.METRO PARIS | 00'11'36 |
| 71 | 390 | BELAJEW Xavier | CHARLEVILLE | 00'12'53 |
| <<< | 361 | CHAUVET Vincent | U.S.METRO PARIS | -Disqualifie |
| 12 | Serie (2000m) | K1 Homme Cadet Les 6 premiers en FInale 1, les 6 suivants en Finale 2 (800m) | 25/01/2004 | 12:16:00 |
| 1 | 411 | URBAN Quentin | VERNON | 00'07'36 |
| 2 | 433 | HUBERT Etienne | SEDAN | 00'07'50 |
| 3 | 410 | PORCARASCU Iustin | ORSOVA | 00'07'54 |
| 4 | 441 | PANNECOUCKE Laurens | Zwevegem | 00'08'07 |
| 5 | 423 | MOLL Alexandre | VERNON | 00'08'13 |
| 6 | 418 | TIRTAINE Sebastien | ST LAURENT | 00'08'18 |
| 7 | 463 | CLAURE Remi | TOURS | 00'08'26 |
| 8 | 427 | LETHO DUCLOS Romain | ST LAURENT | 00'08'29 |
| 9 | 448 | DELANGLE Adrien | BOUCHEMAINE | 00'08'30 |
| 10 | 451 | LEBAILLIF Pierre | TROYES | 00'08'39 |
| 11 | 477 | GLOCHEUX Florent | PONTIVY | 00'08'40 |
| 12 | 469 | REINES Louis | TROYES | 00'08'41 |
| 13 | 413 | LEGASTELOIS Nicolas | CARENTAN | 00'08'42 |
| 14 | 412 | RENGEL Mael | COLOGNE | 00'08'43 |
| 14 | 431 | LUTZ Jean Baptiste | BESANCON | 00'08'43 |
| 16 | 478 | CREUSOT Benjamin | BESANCON | 00'08'44 |
