| 1 | 1ere serie | K1 Homme Junior 1km 1-6 & 3 best 7th's to SF |
27/04/02 09:00:00 | |
| 1 | 5 | 258 - GOODALL Michael | GBR | 04'25'45 |
| 2 | 1 | 316 - DEVYS Oscar | France | 04'27'63 |
| 3 | 4 | 281 - SAFRANO Jean-benoit | Inter-Poles | 04'29'45 |
| 4 | 2 | 262 - THOMPSON Andrew | GBR | 04'33'13 |
| 5 | 3 | 329 - TOURNADE Sylvain | Inter-Poles | 04'40'59 |
| - | 7 | 115 - TIHANOVICH Pavel | Bielorussie | Absent |
| - | 6 | 348 - BONNEAU Nicolas | Boulogne C K | Absent |
| 2 | 2eme serie | K1 Homme Junior 1km 1-6 & 3 best 7th's to SF |
27/04/02 09:03:00 | |
| 1 | 3 | 161 - CORRIJN Dries | BEL | 04'21'46 |
| 2 | 1 | 210 - HOYER Sebastian | Potsdam | 04'24'15 |
| 3 | 2 | 257 - DABBS Matthew | GBR | 04'29'08 |
| 4 | 7 | 261 - SIMMONDS Jon | GBR | 04'30'57 |
| 5 | 8 | 328 - BARBERON Jeremy | Inter-Poles | 04'31'46 |
| 6 | 6 | 347 - LAMBERT Joseph | Boulogne C K | 04'52'84 |
| - | 5 | 116 - TIMOSHIN Egor | Bielorussie | Absent |
| 3 | 3eme serie | K1 Homme Junior 1km 1-6 & 3 best 7th's to SF. |
27/04/02 09:06:00 | |
| 1 | 1 | 160 - DIERCKX Kristof | BEL | 04'21'59 |
| 2 | 3 | 264 - WYCHERLEY Paul | GBR | 04'23'60 |
| 3 | 6 | 256 - CLARK Ben | GBR | 04'30'19 |
| 4 | 5 | 260 - PAPRECKIS Gvidas | GBR | 04'40'19 |
| 5 | 7 | 283 - NICOLLE Vincent | Inter-Poles | 04'41'82 |
| 6 | 2 | 346 - WALLE Anthony | Boulogne C K | 04'43'08 |
| 7 | 8 | 236 - VAQUETTE Alexis | Ligue Nord Pas de Calais | 05'09'54 |
| 4 | 4eme serie | K1 Homme Junior 1km 1-6 & 3 best 7th's to SF. |
27/04/02 09:09:00 | |
| 1 | 4 | 318 - FERRER William | France | 04'21'82 |
| 2 | 8 | 282 - LAMOUREUX Jean-rene | Inter-Poles | 04'23'78 |
| 3 | 2 | 140 - KISLOV Pite | Uzbekistan | 04'25'04 |
| 4 | 7 | 263 - WINSTANLEY Richard | GBR | 04'26'49 |
| 5 | 5 | 255 - BROWN Ben | GBR | 04'27'88 |
| 6 | 1 | 259 - ISBELL Ollie | GBR | 04'29'24 |
| 7 | 3 | 234 - BECKAERT Clement | Ligue Nord Pas de Calais | 04'30'11 |
| 8 | 6 | 335 - LECOINTE Anthony | Rouen | 04'52'31 |
| 5 | 1ere serie | C1 Homme Junior 1km 1 to F, 6-7 to SF |
27/04/02 09:15:00 | |
| 1 | 3 | 300 - LATOUR Quentin | France | 04'55'19 |
| 2 | 8 | 266 - TRAIN James | GBR | 05'12'86 |
| 3 | 7 | 228 - SENF Eric | Potsdam | 05'20'96 |
| 4 | 4 | 327 - HUARDEL Pierre Emmanuel | Inter-Poles | 05'37'48 |
| 5 | 5 | 339 - VILLARD Gael | Quesnoy S/Deule | 06'06'94 |
| - | 6 | 120 - PIVNEV Ruslan | Bielorussie | Absent |
| - | 2 | 200 - REGER Waldemar | Allemagne | Absent |
| 6 | 2eme serie | C1 Homme Junior 1km 1 to F, 6-7 to SF |
27/04/02 09:18:00 | |
| 1 | 6 | 295 - BEUGNET Mathieu | France | 04'41'70 |
| 2 | 5 | 215 - HEINRICH Florian | Potsdam | 05'02'40 |
| 3 | 1 | 196 - HERBEZ Romaric | Pole Pontivy | 05'05'80 |
| 4 | 2 | 326 - MILLET Simon | Inter-Poles | 05'36'00 |
| 5 | 7 | 233 - LAGARDE Pierre | Ligue Nord Pas de Calais | 05'39'40 |
| - | 3 | 121 - HOSMAN Viorel | Bielorussie | Absent |
| - | 4 | 201 - DUMAJSKI Rafael | Allemagne | Absent |
| 7 | 3eme serie | C1 Homme Junior 1km 1 to F, 6-7 to SF |
27/04/02 09:21:00 | |
| 1 | 2 | 265 - MANN Ian | GBR | 04'50'00 |
| 2 | 5 | 144 - KIRYANOV Maksim | Uzbekistan | 05'01'10 |
| 3 | 4 | 197 - LE CALLOCH Ronan | Pole Pontivy | 05'07'80 |
| 4 | 6 | 232 - DEBARGE Sebastien | Ligue Nord Pas de Calais | 05'45'00 |
| 5 | 1 | 231 - FOUQUART Guillaume | Inter-Poles | 05'52'90 |
| 8 | 1ere serie | K1 Dame Junior 1km 1-3 to F. 4-7 & best 8th to SF |
27/04/02 09:27:00 | |
| 1 | 358 - FARINEAUX Josephine | Inter-Poles | 04'49'99 | |
| 2 | 5 | 302 - THENAISY Camille | France | 04'50'51 |
| 3 | 6 | 276 - STEVENS Lillie | GBR | 04'53'49 |
| 4 | 7 | 250 - FARASSE Anne | Ligue Nord Pas de Calais | 05'01'14 |
| 5 | 4 | 272 - GILLBE Celia | GBR | 05'14'28 |
| 6 | 9 | 285 - LOQUET Lea | Inter-Poles | 05'22'03 |
| 7 | 8 | 294 - ROLLAND Melanie | Inter-Poles | 05'26'30 |
| 8 | 2 | 352 - ACCARY Caroline | Boulogne C K | 06'12'78 |
| 9 | 2eme serie | K1 Dame Junior 1km 1-3 to F. 4-7 & best 8th to SF |
27/04/02 09:30:00 | |
| 1 | 4 | 270 - DALE Zara | GBR | 04'54'39 |
| 2 | 3 | 275 - NUTT Tara | GBR | 04'54'68 |
| 3 | 9 | 305 - LHOTE Amandine | France | 04'55'38 |
| 4 | 6 | 150 - ZAYCHIKOVA Alexandra | Uzbekistan | 04'58'33 |
| 5 | 7 | 225 - MASS Katharina | Potsdam | 05'09'52 |
| 6 | 2 | 179 - FREDERIX Tine | BEL | 05'16'21 |
| 7 | 8 | 351 - FERRIER Mathilde | Boulogne C K | 06'21'75 |
| 8 | 5 | 353 - CHAUCHOY Laura | Boulogne C K | 06'56'38 |
| 10 | 1ere serie | K1 Homme Senior 1km 1-3 to F. 4-7 & best 8th to SF |
27/04/02 09:36:00 | |
| 1 | 8 | 289 - BRETON Laurent | Inter-Poles | 04'05'30 |
| 2 | 357 - WILLOT Stephane | CAMBRAI | 04'05'42 | |
| 3 | 1 | 168 - CREMERS Tom | BEL | 04'05'47 |
| 4 | 7 | 170 - PLANCKAERT Brecht | BEL | 04'12'35 |
| 5 | 2 | 337 - FLORENT Noel | Rouen | 04'13'70 |
| 6 | 3 | 349 - LECRIVAIN Julien | Boulogne C K | 04'17'05 |
| 7 | 6 | 292 - LEBLANC Antonin | Inter-Poles | 04'20'47 |
| 8 | 5 | 190 - BOURDOIS Christophe | Pole Pontivy | 04'23'75 |
| 9 | 9 | 280 - BELBEOCH Ludovic | Lorient | 04'43'81 |
| - | 4 | 130 - PRYLEPSKYY Pavlo | Ukraine | Absent |
| 11 | 2eme serie | K1 Homme Senior 1km 1-3 to F. 4-7 & best 8th to SF |
27/04/02 09:39:00 | |
| 1 | 9 | 166 - DHAENE Wouter | BEL | 04'05'33 |
| 2 | 3 | 287 - BEAUMONT Maxime | Inter-Poles | 04'05'47 |
| 3 | 8 | 171 - BOUCQUIAUX Maxime | BEL | 04'12'36 |
| 4 | 7 | 169 - DESWERT Daivy | BEL | 04'13'70 |
| 5 | 5 | 293 - PAYET Sylvain | Inter-Poles | 04'17'04 |
| 6 | 1 | 291 - SEILLIER Nicolas | Inter-Poles | 04'20'48 |
| 7 | 6 | 338 - MUNOZ Julien | Rouen | 04'43'74 |
| - | 2 | 131 - PRYLEPSKYY Vadym | Ukraine | Absent |
| - | 4 | 205 - METREVELI Ieri | Georgie | Absent |
| 12 | 1ere 1/2 finale | K1 Homme Junior 1km 1-3 FA, 4-7 FB |
27/04/02 09:45:00 | |
| 1 | 4 | 210 - HOYER Sebastian | Potsdam | 04'18'41 |
| 2 | 5 | 258 - GOODALL Michael | GBR | 04'22'23 |
| 3 | 6 | 264 - WYCHERLEY Paul | GBR | 04'23'91 |
| 4 | 3 | 140 - KISLOV Pite | Uzbekistan | 04'24'23 |
| 5 | 7 | 263 - WINSTANLEY Richard | GBR | 04'28'65 |
| 6 | 2 | 283 - NICOLLE Vincent | Inter-Poles | 04'35'55 |
| 7 | 1 | 347 - LAMBERT Joseph | Boulogne C K | 04'37'42 |
| 8 | 9 | 234 - BECKAERT Clement | Ligue Nord Pas de Calais | 04'39'27 |
| 9 | 8 | 329 - TOURNADE Sylvain | Inter-Poles | 04'57'73 |
| 13 | 2eme 1/2 finale | K1 Homme Junior 1km 1-3 FA, 4-7 FB |
27/04/02 09:48:00 | |
| 1 | 5 | 161 - CORRIJN Dries | BEL | 04'18'41 |
| 2 | 4 | 282 - LAMOUREUX Jean-rene | Inter-Poles | 04'21'37 |
| 3 | 3 | 256 - CLARK Ben | GBR | 04'24'97 |
| 4 | 2 | 262 - THOMPSON Andrew | GBR | 04'30'35 |
| 5 | 6 | 281 - SAFRANO Jean-benoit | Inter-Poles | 04'33'42 |
| 6 | 7 | 260 - PAPRECKIS Gvidas | GBR | 04'35'27 |
| 7 | 8 | 328 - BARBERON Jeremy | Inter-Poles | 04'35'85 |
| 8 | 9 | 259 - ISBELL Ollie | GBR | 04'44'98 |
| 9 | 1 | 335 - LECOINTE Anthony | Rouen | 04'48'83 |
| 14 | 3eme 1/2 finale | K1 Homme Junior 1km 1-3 FA, 4-7 FB |
27/04/02 09:51:00 | |
| 1 | 4 | 160 - DIERCKX Kristof | BEL | 04'17'18 |
| 2 | 5 | 318 - FERRER William | France | 04'18'61 |
| 3 | 3 | 257 - DABBS Matthew | GBR | 04'27'01 |
| 4 | 2 | 255 - BROWN Ben | GBR | 04'27'80 |
| 5 | 7 | 261 - SIMMONDS Jon | GBR | 04'37'42 |
| 6 | 6 | 316 - DEVYS Oscar | France | 04'39'51 |
| 7 | 8 | 346 - WALLE Anthony | Boulogne C K | 04'54'07 |
| 8 | 9 | 236 - VAQUETTE Alexis | Ligue Nord Pas de Calais | 05'07'30 |
| 15 | 1ere Demi-Finale | C1 Homme Junior 1km 1-3 FA, 4-7 FB |
27/04/02 09:55:00 | |
| 1 | 5 | 266 - TRAIN James | GBR | 05'07'53 |
| 2 | 4 | 196 - HERBEZ Romaric | Pole Pontivy | 05'10'26 |
| 3 | 6 | 197 - LE CALLOCH Ronan | Pole Pontivy | 05'17'66 |
| 4 | 2 | 233 - LAGARDE Pierre | Ligue Nord Pas de Calais | 05'29'68 |
| 5 | 3 | 232 - DEBARGE Sebastien | Ligue Nord Pas de Calais | 05'41'77 |
| 6 | 7 | 327 - HUARDEL Pierre Emmanuel | Inter-Poles | 05'54'18 |
| 16 | 2eme Demi-finale | C1 Homme Junior 1km 1-3 FA, 3-6 FB |
27/04/02 10:00:00 | |
| 1 | 4 | 144 - KIRYANOV Maksim | Uzbekistan | 05'03'29 |
| 2 | 5 | 215 - HEINRICH Florian | Potsdam | 05'07'46 |
| 3 | 6 | 228 - SENF Eric | Potsdam | 05'12'34 |
| 4 | 2 | 231 - FOUQUART Guillaume | Inter-Poles | 05'48'55 |
| 5 | 3 | 326 - MILLET Simon | Inter-Poles | 05'50'37 |
| 6 | 7 | 339 - VILLARD Gael | Quesnoy S/Deule | 06'13'74 |
| 17 | Demi-finale | K1 Dame Junior 1km 1-3 to F |
27/04/02 10:09:00 | |
| 1 | 4 | 150 - ZAYCHIKOVA Alexandra | Uzbekistan | 05'01'67 |
| 2 | 3 | 225 - MASS Katharina | Potsdam | 05'05'52 |
| 3 | 5 | 250 - FARASSE Anne | Ligue Nord Pas de Calais | 05'14'46 |
| 4 | 2 | 285 - LOQUET Lea | Inter-Poles | 05'23'88 |
| 5 | 6 | 272 - GILLBE Celia | GBR | 05'24'96 |
| 6 | 7 | 179 - FREDERIX Tine | BEL | 05'27'49 |
| 7 | 8 | 294 - ROLLAND Melanie | Inter-Poles | 05'39'37 |
| 8 | 1 | 351 - FERRIER Mathilde | Boulogne C K | 06'07'97 |
| 9 | 9 | 352 - ACCARY Caroline | Boulogne C K | 06'36'47 |
| 18 | Demi-finale | K1 Homme Senior 1km 1-3 to F |
27/04/02 10:12:00 | |
| 1 | 4 | 169 - DESWERT Daivy | BEL | 04'10'39 |
| 2 | 5 | 170 - PLANCKAERT Brecht | BEL | 04'12'24 |
| 3 | 3 | 293 - PAYET Sylvain | Inter-Poles | 04'16'18 |
| 4 | 2 | 349 - LECRIVAIN Julien | Boulogne C K | 04'21'58 |
| 5 | 6 | 337 - FLORENT Noel | Rouen | 04'25'84 |
| 6 | 8 | 292 - LEBLANC Antonin | Inter-Poles | 04'26'81 |
| 7 | 7 | 291 - SEILLIER Nicolas | Inter-Poles | 04'32'78 |
| 8 | 1 | 338 - MUNOZ Julien | Rouen | 05'07'53 |
| 19 | 1ere serie | K2 Homme Junior 1km 1-3 to F. 4-7 & best 8th to SF |
27/04/02 10:30:00 | |
| 1 | 1 | 161 - CORRIJN Dries / 160 - DIERCKX Kristof | BEL | 03'51'29 |
| 2 | 2 | 314 - MARCAUD Romain / 313 - SADOT Nicolas | France | 03'52'82 |
| 3 | 6 | 210 - HOYER Sebastian / 211 - WIESNER Mathias | Potsdam | 03'54'18 |
| 4 | 3 | 256 - CLARK Ben / 258 - GOODALL Michael | GBR | 03'57'30 |
| 5 | 7 | 284 - FOSSAERT Matthieu / 283 - NICOLLE Vincent | Inter-Poles | 04'16'68 |
| 6 | 8 | 347 - LAMBERT Joseph / 346 - WALLE Anthony | Boulogne C K | 04'18'12 |
| 7 | 4 | 235 - BRIDOUX Mathieu / 236 - VAQUETTE Alexis | Ligue Nord Pas de Calais | 04'36'24 |
| - | 5 | 117 - DIATEL Alexander / 116 - TIMOSHIN Egor | Bielorussie | Absent |
| 20 | 2eme serie | K2 Homme Junior 1km 1-3 to F. 4-7 & best 8th to SF |
27/04/02 10:33:00 | |
| 1 | 5 | 312 - LE GOFF Marc / 317 - LE MENTEC Marc | France | 03'49'68 |
| 2 | 6 | 212 - PROMMER Robert / 226 - POCHER Steffen | Potsdam | 03'56'66 |
| 3 | 1 | 282 - LAMOUREUX Jean-rene / 281 - SAFRANO Jean-benoit | Inter-Poles | 04'00'38 |
| 4 | 7 | 143 - AGAYEV Igor / 141 - BEZRUKOV Anton | Uzbekistan | 04'06'62 |
| 5 | 4 | 257 - DABBS Matthew / 263 - WINSTANLEY Richard | GBR | 04'06'82 |
| 6 | 3 | 328 - BARBERON Jeremy / 329 - TOURNADE Sylvain | Inter-Poles | 04'08'55 |
| 7 | 2 | 238 - QUIEVREUX Loic / 237 - SEILLIER Thomas | Ligue Nord Pas de Calais | 04'17'71 |
| 21 | 1ere serie | C2 Homme Junior 1km 1-3 to F. 4-7 & best 8th to SF |
27/04/02 10:40:00 | |
| 1 | 1 | 296 - LAVAUVRE Emilien / 298 - TCHAMBA Wiliam | France | 04'20'89 |
| 2 | 2 | 215 - HEINRICH Florian / 228 - SENF Eric | Potsdam | 04'50'77 |
| 3 | 5 | 327 - HUARDEL Pierre Emmanuel / 326 - MILLET Simon | Inter-Poles | 05'09'95 |
| 4 | 3 | 232 - DEBARGE Sebastien / 231 - FOUQUART Guillaume | Ligue Nord Pas de Calais | 05'47'16 |
| - | 4 | 123 - NARTEA Margel / 122 - SCHIPSCHI Gheorghne | Bielorussie | Absent |
| 22 | 2eme serie | C2 Homme Junior 1km 1-3 to F. 4-7 & best 8th to SF |
27/04/02 10:45:00 | |
| 1 | 5 | 145 - AHMEDOV Ruslan / 144 - KIRYANOV Maksim | Uzbekistan | 04'33'50 |
| 2 | 2 | 265 - MANN Ian / 267 - WATSON James | GBR | 04'46'52 |
| 3 | 6 | 216 - BUTZMANN Lars / 227 - KUSCHELA Kunt | Potsdam | 04'51'29 |
| - | 3 | 233 - LAGARDE Pierre / 230 - SIMART Thomas | Ligue Nord Pas de Calais | Absent |
| - | 1 | 201 - DUMAJSKI Rafael / 200 - REGER Waldemar | Allemagne | Absent |
| 23 | 1ere serie | K2 Dame Junior 1km 1-3 to F. 4-7 & best 8th to SF |
27/04/02 10:55:00 | |
| 1 | 5 | 305 - LHOTE Amandine / 304 - SYLVOZ Emilie | France | 04'27'44 |
| 2 | 4 | 178 - BEX Tine / 175 - LAUKENS Sarah | BEL | 04'29'40 |
| 3 | 3 | 225 - MASS Katharina / 222 - OPATERNI Charline | Potsdam | 04'29'76 |
| 4 | 1 | 269 - BRIXLEY Rachel / 276 - STEVENS Lillie | GBR | 04'29'96 |
| 5 | 6 | 285 - LOQUET Lea / 294 - ROLLAND Melanie | Inter-Poles | 04'59'25 |
| 6 | 2 | 354 - ACCARY Aurelie / 353 - CHAUCHOY Laura | Boulogne C K | 05'32'59 |
| 24 | 2eme serie | K2 Dame Junior 1km 1-3 to F. 4-7 & best 8th to SF |
27/04/02 11:00:00 | |
| 1 | 1 | 307 - JENICOT Juliette / 303 - THERY Angelique | France | 04'22'77 |
| 2 | 3 | 151 - IVANOVA Yliya / 150 - ZAYCHIKOVA Alexandra | Uzbekistan | 04'31'88 |
| 3 | 5 | 271 - ETHRIDGE Jo / 273 - HANDLEY Sarah | GBR | 04'41'31 |
| 4 | 2 | 245 - PECQUEUR Emilie / 247 - TURBANT Aurore | Ligue Nord Pas de Calais | 04'45'74 |
| 5 | 4 | 352 - ACCARY Caroline / 351 - FERRIER Mathilde | Boulogne C K | 05'44'36 |
| 25 | Demi-finale | K2 Homme Junior 1km 1-3 to F |
27/04/02 11:10:00 | |
| 1 | 5 | 256 - CLARK Ben / 258 - GOODALL Michael | GBR | 04'06'49 |
| 2 | 3 | 257 - DABBS Matthew / 263 - WINSTANLEY Richard | GBR | 04'08'48 |
| 3 | 4 | 143 - AGAYEV Igor / 141 - BEZRUKOV Anton | Uzbekistan | 04'09'21 |
| 4 | 2 | 347 - LAMBERT Joseph / 346 - WALLE Anthony | Boulogne C K | 04'11'13 |
| 5 | 1 | 238 - QUIEVREUX Loic / 237 - SEILLIER Thomas | Ligue Nord Pas de Calais | 04'17'21 |
| 6 | 7 | 328 - BARBERON Jeremy / 329 - TOURNADE Sylvain | Inter-Poles | 04'21'54 |
| 7 | 6 | 284 - FOSSAERT Matthieu / 283 - NICOLLE Vincent | Inter-Poles | 04'22'11 |
| 8 | 8 | 235 - BRIDOUX Mathieu / 236 - VAQUETTE Alexis | Ligue Nord Pas de Calais | 04'37'21 |
| 27 | Demi-finale | K2 Dame Junior 1km 1-3 to F |
27/04/02 11:30:00 | |
| 1 | 5 | 269 - BRIXLEY Rachel / 276 - STEVENS Lillie | GBR | 04'49'99 |
| 2 | 4 | 245 - PECQUEUR Emilie / 247 - TURBANT Aurore | Ligue Nord Pas de Calais | 04'55'69 |
| 3 | 6 | 285 - LOQUET Lea / 294 - ROLLAND Melanie | Inter-Poles | 05'00'08 |
| 4 | 3 | 352 - ACCARY Caroline / 351 - FERRIER Mathilde | Boulogne C K | 05'19'15 |
| 5 | 2 | 354 - ACCARY Aurelie / 353 - CHAUCHOY Laura | Boulogne C K | 05'22'25 |
| 28 | 1ere serie | K1 Homme Junior 500m 1-6 & 3 best 7th's to SF. |
27/04/02 14:00:00 | |
| 1 | 3 | 319 - DESMAUX Berenger | France | 01'51'90 |
| 2 | 9 | 160 - DIERCKX Kristof | BEL | 01'54'30 |
| 3 | 1 | 282 - LAMOUREUX Jean-rene | Inter-Poles | 01'55'90 |
| 4 | 8 | 211 - WIESNER Mathias | Potsdam | 01'57'40 |
| 5 | 6 | 256 - CLARK Ben | GBR | 01'59'32 |
| 6 | 5 | 264 - WYCHERLEY Paul | GBR | 02'00'04 |
| 7 | 7 | 260 - PAPRECKIS Gvidas | GBR | 02'00'52 |
| 8 | 4 | 329 - TOURNADE Sylvain | Inter-Poles | 02'13'50 |
| 9 | 2 | 348 - BONNEAU Nicolas | Boulogne C K | 02'47'80 |
| 29 | 2eme serie | K1 Homme Junior 500m 1-6 & 3 best 7th's to SF. |
27/04/02 14:03:00 | |
| 1 | 1 | 315 - GOUBET Nicolas | France | 01'59'32 |
| 2 | 6 | 140 - KISLOV Pite | Uzbekistan | 01'59'86 |
| 3 | 2 | 281 - SAFRANO Jean-benoit | Inter-Poles | 02'01'34 |
| 4 | 7 | 328 - BARBERON Jeremy | Inter-Poles | 02'01'55 |
| 5 | 5 | 259 - ISBELL Ollie | GBR | 02'02'21 |
| 6 | 4 | 263 - WINSTANLEY Richard | GBR | 02'04'09 |
| 7 | 9 | 255 - BROWN Ben | GBR | 02'04'98 |
| 8 | 3 | 347 - LAMBERT Joseph | Boulogne C K | 02'05'01 |
| 9 | 8 | 335 - LECOINTE Anthony | Rouen | 02'11'54 |
| 30 | 3eme serie | K1 Homme Junior 500m 1-6 & 3 best 7th's to SF. |
27/04/02 14:06:00 | |
| 1 | 3 | 284 - FOSSAERT Matthieu | Inter-Poles | 02'05'15 |
| 2 | 8 | 163 - ROOBROUCK Seppe | BEL | 02'06'91 |
| 3 | 1 | 346 - WALLE Anthony | Boulogne C K | 02'09'15 |
| 4 | 2 | 239 - DAIX Adrien | Ligue Nord Pas de Calais | 02'10'28 |
| 5 | 7 | 258 - GOODALL Michael | GBR | 02'10'32 |
| 6 | 4 | 262 - THOMPSON Andrew | GBR | 02'14'12 |
| - | 6 | 116 - TIMOSHIN Egor | Bielorussie | Absent |
| 31 | 4eme serie | K1 Homme Junior 500m 1-6 & 3 best 7th's to SF. |
27/04/02 14:09:00 | |
| 1 | 4 | 162 - TIMMERMANS Kenny | BEL | 02'00'39 |
| 2 | 6 | 212 - PROMMER Robert | Potsdam | 02'03'75 |
| 3 | 7 | 261 - SIMMONDS Jon | GBR | 02'05'14 |
| 4 | 5 | 257 - DABBS Matthew | GBR | 02'07'48 |
| 5 | 3 | 283 - NICOLLE Vincent | Inter-Poles | 02'07'67 |
| 6 | 8 | 234 - BECKAERT Clement | Ligue Nord Pas de Calais | 02'08'82 |
| - | 1 | 115 - TIHANOVICH Pavel | Bielorussie | Absent |
| 32 | 1ere serie | K1 Dame Junior 500m 1-6 & 3 best 7th's to SF. |
27/04/02 14:15:00 | |
| 1 | 3 | 175 - LAUKENS Sarah | BEL | 02'20'51 |
| 2 | 1 | 272 - GILLBE Celia | GBR | 02'24'04 |
| 3 | 4 | 222 - OPATERNI Charline | Potsdam | 02'24'31 |
| 4 | 5 | 179 - FREDERIX Tine | BEL | 02'28'94 |
| 5 | 2 | 294 - ROLLAND Melanie | Inter-Poles | 02'29'17 |
| 6 | 7 | 353 - CHAUCHOY Laura | Boulogne C K | 03'07'40 |
| 33 | 2eme serie | K1 Dame Junior 500m 1-6 & 3 best 7th's to SF. |
27/04/02 14:18:00 | |
| 1 | 7 | 150 - ZAYCHIKOVA Alexandra | Uzbekistan | 02'13'78 |
| 2 | 5 | 151 - IVANOVA Yliya | Uzbekistan | 02'17'69 |
| 3 | 6 | 270 - DALE Zara | GBR | 02'21'54 |
| 4 | 2 | 178 - BEX Tine | BEL | 02'22'38 |
| 5 | 1 | 285 - LOQUET Lea | Inter-Poles | 02'33'70 |
| 34 | 3eme serie | K1 Dame Junior 500m 1-6 & 3 best 7th's to SF. |
27/04/02 14:21:00 | |
| 1 | 1 | 308 - HALGATTE Delphine | France | 02'17'66 |
| 2 | 5 | 224 - DAMROW Christina | Potsdam | 02'21'56 |
| 3 | 3 | 269 - BRIXLEY Rachel | GBR | 02'23'39 |
| 4 | 2 | 177 - OOSTVOGELS Leen | BEL | 02'23'49 |
| 5 | 7 | 358 - FARINEAUX Josephine | Inter-Poles | 02'25'47 |
| 6 | 6 | 351 - FERRIER Mathilde | Boulogne C K | 02'56'62 |
| 35 | 4eme serie | K1 Dame Junior 500m 1-6 & 3 best 7th's to SF. |
27/04/02 14:24:00 | |
| 1 | 2 | 223 - SANDKE Stephanie | Potsdam | 02'17'98 |
| 2 | 1 | 274 - NEGUS Frankie | GBR | 02'18'64 |
| 3 | 3 | 268 - BRAITHWAITE Shuna | GBR | 02'19'87 |
| 4 | 6 | 176 - DIRKS Mieke | BEL | 02'22'42 |
| 5 | 4 | 304 - SYLVOZ Emilie | France | 02'22'70 |
| 6 | 7 | 246 - HOYER Elodie | Ligue Nord Pas de Calais | 02'32'38 |
| 36 | 1ere serie | C1 Homme Junior 500m 1 to F, 6-7 to SF |
27/04/02 14:30:00 | |
| 1 | 6 | 295 - BEUGNET Mathieu | France | 02'14'00 |
| 2 | 3 | 215 - HEINRICH Florian | Potsdam | 02'18'92 |
| 3 | 2 | 196 - HERBEZ Romaric | Pole Pontivy | 02'19'36 |
| 4 | 1 | 266 - TRAIN James | GBR | 02'22'34 |
| 5 | 9 | 227 - KUSCHELA Kunt | Potsdam | 02'39'81 |
| 6 | 8 | 326 - MILLET Simon | Inter-Poles | 02'55'78 |
| - | 4 | 336 - CHAUSSEPIED Mickael | Rouen | Absent |
| - | 7 | 118 - DAVIDOVICH Valentin | Bielorussie | Absent |
| - | 5 | 201 - DUMAJSKI Rafael | Allemagne | Absent |
| 37 | 2eme serie | C1 Homme Junior 500m 1 to F, 6-7 to SF |
27/04/02 14:33:00 | |
| 1 | 6 | 145 - AHMEDOV Ruslan | Uzbekistan | 02'19'73 |
| 2 | 3 | 197 - LE CALLOCH Ronan | Pole Pontivy | 02'23'81 |
| 3 | 1 | 216 - BUTZMANN Lars | Potsdam | 02'28'46 |
| 4 | 2 | 232 - DEBARGE Sebastien | Ligue Nord Pas de Calais | 02'37'31 |
| 5 | 8 | 230 - SIMART Thomas | Ligue Nord Pas de Calais | 02'42'55 |
| 6 | 4 | 231 - FOUQUART Guillaume | Inter-Poles | 02'43'77 |
| 38 | 3eme serie | C1 Homme Junior 500m 1 to F, 6-7 to SF |
27/04/02 14:36:00 | |
| 1 | 5 | 300 - LATOUR Quentin | France | 02'20'74 |
| 2 | 8 | 228 - SENF Eric | Potsdam | 02'29'45 |
| 3 | 1 | 339 - VILLARD Gael | Quesnoy S/Deule | 02'41'96 |
| 4 | 6 | 327 - HUARDEL Pierre Emmanuel | Inter-Poles | 02'46'93 |
| 39 | 1ere serie | K1 Homme Senior 500m 1-3 to F. 4-7 & best 8th to SF |
27/04/02 14:42:00 | |
| 1 | 9 | 171 - BOUCQUIAUX Maxime | BEL | 01'51'98 |
| 2 | 4 | 169 - DESWERT Daivy | BEL | 01'54'24 |
| 3 | 5 | 293 - PAYET Sylvain | Inter-Poles | 01'56'85 |
| 4 | 3 | 165 - VLEUGELS Bram | BEL | 02'00'74 |
| 5 | 7 | 290 - JACATON Christophe | Inter-Poles | 02'01'39 |
| 6 | 2 | 288 - HERMELLE Wilfried | Inter-Poles | 02'02'96 |
| 7 | 10 | 280 - BELBEOCH Ludovic | Lorient | 02'04'75 |
| 8 | 349 - LECRIVAIN Julien | Boulogne C K | 02'05'25 | |
| 9 | 1 | 338 - MUNOZ Julien | Rouen | 02'22'29 |
| 40 | 2eme serie | K1 Homme Senior 500m 1-3 to F. 4-7 & best 8th to SF |
27/04/02 14:45:00 | |
| 1 | 166 - DHAENE Wouter | BEL | 01'48'80 | |
| 2 | 3 | 287 - BEAUMONT Maxime | Inter-Poles | 01'49'96 |
| 3 | 9 | 164 - SLEGERS Maarten | BEL | 01'50'28 |
| 4 | 8 | 289 - BRETON Laurent | Inter-Poles | 01'50'35 |
| 5 | 10 | 357 - WILLOT Stephane | CAMBRAI | 01'57'16 |
| 6 | 7 | 292 - LEBLANC Antonin | Inter-Poles | 01'57'60 |
| 7 | 6 | 168 - CREMERS Tom | BEL | 02'00'15 |
| 8 | 4 | 337 - FLORENT Noel | Rouen | 02'00'55 |
| 9 | 2 | 190 - BOURDOIS Christophe | Pole Pontivy | 02'00'86 |
| 10 | 1 | 170 - PLANCKAERT Brecht | BEL | 02'25'32 |
| 41 | 1ere 1/2 finale | K1 Homme Junior 500m 1-3 to FA, 4-7 FB |
