| SURNAME | CHINS | BPRESS | ROTS | BPUL | Paddle | 4k Run |
| Paul Wycherley | 67 | 50 | 90 | 76 | 8.38 | DNS |
| Tom Daniels | 42 | 55 | 102 | 64 | 9.12 | DNS |
| Ed Cox | 45 | 83 | 105 | 41 | 9.02 | 20.54 |
| Ben Brown | 72 | 38 | 87 | 41 | 8.46 | 17.32 |
| John Sawers | 34 | 56 | 84 | 50 | 8.57 | 16.32 |
| George Parker | 25 | 69 | 104 | 45 | 9.17 | 17.11 |
| James Garlick | 48 | 57 | 96 | 50 | 9.45 | 17.36 |
| Michael Owen | 36 | 43 | 91 | 57 | 9.06 | 16.35 |
| Jon Simmons | 31 | 70 | 87 | 51 | 9.17 | 17.34 |
| Richard Etheridge | 34 | 50 | 91 | 34 | 10.06 | 21.37 |
| Sean Tooze | 31 | 41 | 95 | 30 | 9.50 | 15.57 |
| Chris Sears | 27 | 42 | 107 | 40 | 9,39 | 16.27 |
| Gavin Hickman | 23 | 31 | 87 | 34 | 10.02 | 16.02 |
| Alan Sharp | 25 | 36 | 101 | 31 | 9.36 | 16.03 |
| Dwane Morton | 25 | 17 | 88 | 28 | 9.08 | 16.35 |
| Matt Hyde | 1 | 26 | 80 | 25 | 10.04 | 18.11 |
| Alan Spencer | 52 | 36 | 103 | 50 | 9.37 | 14.48 |
| Ross Negus | 23 | 10 | 94 | 9 | 9.22 | 16.20 |
| James Train | 41 | 86 | 90 | 64 | 9.54 | 15.04 |
