1000m Final Times
500 Final Times
200 Final Times
1000m Final Times
Final A
| Position | Name | Time | Rank |
| 1 | T. Brabrants | 3.46.84 | 1 |
| 2 | P. Slater | 3.49.04 | 2 |
| 3 | S. Harris | 3.51.11 | 3 |
| 4 | D. Golder | 3.51.92 | 4 |
| 5 | M. Foulger | 3.52.68 | 5 |
| 6 | R. Darby-Dowman | 3.55.02 | 6 |
Final
B
| Position | Name | Time | Rank |
| 1 | I. Tordoff | 3.55.20 | 7 |
| 2 | M. Quane | 3.55.49 | 8 |
| 3 | P. Burgoyne | 3.58.47 | 9 |
| 4 | M. Burgoyne | 4.01.85 | 11 |
| 5 | N. Fowler | 4.02.84 | 12 |
| -- | I. Wynne | -- | -- |
Final
C
| Position | Name | Time | Rank |
| 1 | P. Burbridge | 4.01.22 | 10 |
| 2 | G. Eldridge | 4.02.12 | 13 |
| 3 | N. Johnson | 4.04.63 | 15 |
| 4 | D. Smith | 4.05.66 | 17 |
| 5 | A. Kennedy | 4.09.73 | 23 |
| -- | K. Moule | -- | -- |
Final
D
| Position | Name | Time | Rank |
| 1 | P. Prestwood | 4.04.13 | 14 |
| 2 | S. Kemper | 4.04.66 | 16 |
| 3 | P. Hobrough | 4.07.14 | 19 |
| 4 | D. Matthews | 4.08.60 | 21 |
| 5 | B. Nelson | 4.09.14 | 22 |
| -- | D. Giddings | -- | -- |
Final
E
| Position | Name | Time | Rank |
| 1 | D. Chapman | 4.06.83 | 18 |
| 2 | J. Clark | 4.07.52 | 20 |
| 3 | R. Golder | 4.15.20 | 24 |
500m
times
By rank
| Heats | Finals |
| GOLDER D - 01:51.47 | SLATER P - 01:53.52 |
| QUANE M - 01:53.39 | DARBY-DOWMAN R - 01:53.75 |
| SLATER P - 01:53.81 | GOLDER D - 01:54.56 |
| DARBY-DOWMAN R - 01:53.89 | FOULGER M - 01:55.08 |
| FOULGER M - 01:54.54 | QUANE M - 01:55.95 |
| TORDOFF I - 01:54.60 | TORDOFF I - 01:56.68 |
| FOWLER N - 01:54.82 | FOWLER N - 01:56.90 |
| TINGAY S - 01:54.96 | TINGAY S - 01:57.10 |
| HARRIS S - 01:55.06 | MOULE K - 01:57.36 |
| BURGOYNE M - 01:55.50 | HOILE M - 01:57.46 |
| KENNEDY A - 01:55.55 | KENNEDY A - 01:57.89 |
| HOILE M - 01:55.95 | BURGOYNE P - 01:58.10 |
| ELDRIDGE G - 01:56.07 | ELDRIDGE G - 01:58.35 |
| BURGOYNE P - 01:56.08 | SMITH D - 01:58.89 |
| MOULE K - 01:56.23 | BURGOYNE M - 02:00.12 |
| CHAPMAN D - 01:57.86 | CLARK J - 02:00.78 |
| SMITH D - 01:57.96 | CHAPMAN D - 02:01.85 |
| PRESTWOOD P - 01:58.51 | HOBROUGH P - 02:02.07 |
| SEAFORD D - 01:58.74 | JOHNSON N - 02:02.55 |
| NELSON B - 01:59.00 | PRESTWOOD P - 02:02.81 |
| HOBROUGH P - 01:59.52 | NELSON B - 02:02.93 |
| CLARK J - 01:59.86 | KEMPER S - 02:03.08 |
| MATTHEWS D - 02:00.69 | SEAFORD D - 02:03.52 |
| BURBRIDGE P - 02:01.00 | TURRELL G - 02:03.62 |
| KEMPER S - 02:02.32 | MOULE S - 02:03.99 |
| MOULE S - 02:02.32 | MATTHEWS D - 02:04.99 |
| JOHNSON N - 02:03.82 | BURBRIDGE P - 02:07.61 |
| TURRELL G - 02:03.84 |
200m
Times
By rank
| Heat | Final |
| TINGAY S - 00:40.65 | TINGAY S - 00:39.51 |
| HOILE M - 00:40.82 | HOILE M - 00:39.72 |
| DARBY-DOWMAN R - 00:41.38 | DARBY-DOWMAN R - 00:40.04 |
| MOULE K - 00:41.39 | TURRELL G - 00:40.47 |
| TURRELL G - 00:41.46 | MOULE K - 00:40.89 |
| SEAFORD D - 00:41.79 | FOWLER N - 00:41.03 |
| FOWLER N - 00:41.94 | SEAFORD D - 00:41.43 |
| MOULE S - 00:42.12 | GOLDER D - 00:42.21 |
| BURGOYNE M - 00:42.32 | QUANE M - 00:42.44 |
| GOLDER D - 00:42.53 | FOULGER M - 00:42.48 |
| QUANE M - 00:42.70 | MOULE S - 00:42.54 |
| FOULGER M - 00:42.87 | KENNEDY A - 00:42.64 |
| KENNEDY A - 00:43.09 | BURGOYNE M - 00:43.20 |
| HOBROUGH P - 00:43.31 | ELDRIDGE G - 00:43.84 |
| ELDRIDGE G - 00:43.76 | HOBROUGH P - 00:44.13 |
| CHAPMAN D - 00:43. | NELSON B - 00:44.33 |
| NELSON B - 00:43.95 | JOHNSON N - 00:44.96 |
| JOHNSON N - 00:44.48 | CHAPMAN D - 00:46.72 |
| GOLDER R - 00:47.60 | GOLDER R - 00:47.45 |
