Reading Canoe Club

Home

March Training Weekend Results 2003

Women's Results

Name 2000m Time 200m Best 4km Run Chins B Press B Pull Rotations
Abi Cattle 09:17.0 00:47.3 00:00.0 28 49 89 150
Tricia Davey  ** 09:23.0 00:49.7 00:00.0 24 72 51 138
Lucy Hardy 09:28.0 00:46.9 17:20.0 31 48 70 159
Jenny Spencer 09:28.0 00:50.1 17:14.0 24 35 49 159
Beth Campbell 10:01.0 00:50.9 17:53.0 30 41 51 144
Becci Hunter 10:07.0 00:50.7 00:00.0 26 48 51 167
Louise Cheyne 10:08.0 00:51.4 18:52.0 18 33 56 134
Netty Kelly 10:32.0 00:53.8 20:59.0 10 0 22 129
Matt Lawrence 09:52.0 00:50.1 00:00.0 52 33 29 137

Women's Rankings

Total Score TOTAL RANK 2km 50% Other 50% 200m Pull Press * Chins Rot Overall gym
Time Rank Av Rank Rank Time Rank Reps Rank Reps Rank Reps Rank Reps Rank Av rank Rank
Abi Cattle 1.5 1 09:17 1 3 2 00:47.3 2 89 1 49 2 28 3 150 4 2.5 2
Tricia Davey  ** 7 7 09:23 8 5 6 00:49.7 3 51 8 72 1 24 5 138 6 5 6
Lucy Hardy 1.5 1 09:28 2 1 1 00:46.9 1 70 2 48 3 31 1 159 2 2 1
Jenny Spencer 2 3 09:28 2 3 2 00:50.1 4 49 6 35 6 24 5 159 2 4.75 5
Beth Campbell 4 4 10:01 4 4 4 00:50.9 6 51 4 41 5 30 2 144 5 4 4
Becci Hunter 5 5 10:07 5 5 5 00:50.7 5 51 4 48 3 26 4 167 1 3 3
Louise Cheyne 6.5 6 10:08 6 6 7 00:51.4 7 56 3 33 7 18 7 134 7 6 7
Netty Kelly 7.5 8 10:32 7 7 8 00:53.8 8 22 7 0 8 10 8 129 8 7.75 8

*  - Bench Press - athletes in Italics completed a modified bench press, due to injury
** - 2KM Trial not completed according to protocol (boat not weighed); Bench pull not completed with test conditions - lowest rank given in these events

Men's Results

Name 2000m Time 200m Best 4km Run Chins B Press B Pull Rotations
Dan Aulert 08:29.0 00:41.4 14:37.0 57 54 32 91
Matt Foulger 08:36.0 00:41.7 14:48.0 46 63 53 134
Keith Moule 08:33.0 00:41.4 14:54.0 46 39 17 140
Adam Kennedy 08:35.0 00:41.5 14:14.0 87 60 30 151
Ben Farrell 08:30.0 00:41.3 14:09.0 65 38 28 141
Mally Johnson 08:31.0 00:42.1 13:38.0 49 61 48 145
Richard Darby Dowman 08:58.0 00:42.9 15:55.0 58 49 41 152
Ed McKeever 08:40.0 00:40.1 15:08.0 37 48 37 143
Mike Quane 08:40.0 00:43.2 15:29.0 43 52 32 148
Paul Burgoyne 08:35.0 00:43.8 16:16.0 19 36 34 106
Liam Heath 08:49.0 00:41.3 16:30.0 39 33 20 138
Nick Fowler 08:30.0 00:43.4 16:33.0 52 59 43 127
Steve Baker 08:44.0 00:44.6 00:00.0 0 0 0 0
Nathan Johnson 08:41.0 00:43.0 00:00.0 40 41 19 140
Tim Sowry 09:03.0 00:42.5 17:00.0 52 0 28 131
Paul Hobrough 08:47.0 00:44.8 14:58.0 47 57 26 150
Glen Eldridge 08:51.0 00:43.2 14:42.0 35 66 30 140
Simon Fenemore 08:52.0 00:43.6 15:02.0 41 63 33 149
Tim Mumford 08:41.0 00:44.1 14:21.0 45 30 15 142
Ed Cox * 08:59.0 00:43.1 17:06.0 31 46 23 97
Andrew Kelly 09:48.0 00:42.4 16:02.0 38 1 32 127
Nigel Jones 09:10.0 00:43.0 15:19.0 45 43 40 139
Danny Seaford 09:24.0 00:43.4 16:05.0 22 41 29 109
Matt Lawrence 09:52.0 00:50.1 14:03.0 52 33 29 137

*Equivalent rank if was included in rankings

Men's Rankings

Total Score TOTAL RANK 2km 50% Other 50% 200m Pull Press Chins Rot Overall gym Run
Time Rank Av Rank Rank Time Rank Reps Rank Reps Rank Reps Rank Reps Rank Av rank Rank Time Rank
Mally Johnson 2.5 1 08:31.0 4 3.67 1 00:42.1 8 48 2 61 4 49 7 145 6 4.75 2 13:38 1
Ben Farrell 2.5 1 08:30.0 2 5 3 00:41.3 3 28 15 38 16 65 2 141 9 10.5 10 14:09 2
Dan Aulert 3 3 08:29.0 1 6.33 5 00:41.4 4 32 9 54 8 57 4 91 21 10.5 10 14:37 5
Adam Kennedy 4 4 08:35.0 6 4 2 00:41.5 6 30 12 60 5 87 1 151 2 5 3 14:14 3
Matt Foulger 6 5 08:36.0 8 6 4 00:41.7 7 53 1 63 2 46 9 134 15 6.75 4 14:48 7
Keith Moule 6.5 6 08:33.0 5 9 8 00:41.4 5 17 20 39 15 46 9 140 10 13.5 14 14:54 8
Ed McKeever 7.5 7 08:40.0 9 7.33 6 00:40.1 1 37 6 48 11 37 18 143 7 10.5 10 15:08 11
Nick Fowler 9 8 08:30.0 2 14 16 00:43.4 17 43 3 59 6 52 5 127 17 7.75 6 16:33 19
Mike Quane 10.5 9 08:40.0 9 12 12 00:43.2 15 32 9 52 9 43 13 148 5 9 8 15:29 13
Richard Darby Dowman 12 10 08:58.0 17 8.67 7 00:42.9 11 41 4 49 10 58 3 152 1 4.5 1 15:55 14
Glen Eldridge 12 10 08:51.0 15 10 9 00:43.2 14 30 12 66 1 35 19 140 10 10.5 10 14:42 6
Simon Fenemore 13 12 08:52.0 16 11 10 00:43.6 18 33 8 63 2 41 14 149 4 7 5 15:02 10
Paul Hobrough 13 12 08:47.0 13 12.33 13 00:44.8 21 26 17 57 7 47 8 150 3 8.75 7 14:58 9
Tim Mumford 13 12 08:41.0 11 13.67 15 00:44.1 20 15 21 30 19 45 11 142 8 14.75 17 14:21 4
Paul Burgoyne 13.5 15 08:35.0 6 18.33 21 00:43.8 19 34 7 36 17 19 21 106 20 16.25 19 16:16 17
Liam Heath 14 16 08:49.0 14 13.33 14 00:41.3 2 20 18 33 18 39 16 138 14 16.5 20 16:30 18
Nigel Jones 14.5 17 09:10.0 19 11 10 00:43.0 12 40 5 43 12 45 11 139 13 10.25 9 15:19 12
Nathan Johnson 15 18 08:41.0 11 16.33 19 00:43.0 13 19 19 41 13 40 15 140 10 14.25 15 21
Tim Sowry 18 19 09:03.0 18 15 18 00:42.5 10 28 15 0 21 52 5 131 16 14.25 15 17:00 20
Andrew Kelly 18.5 20 09:48.0 21 14 16 00:42.4 9 32 9 1 20 38 17 127 17 15.75 18 16:02 15
Danny Seaford 20 21 09:24.0 20 17.33 20 00:43.4 16 29 14 41 13 22 20 109 19 16.5 20 16:05 16
Ed Cox * 20 21 08:59.0 18 19.33 22 00:43.1 14 23 19 46 12 31 21 97 22 18.5 23 17:06 21
Matt Lawrence * 09:52.0 8 00:50.1 29 14 33 18 52 5 137 15 13 14 14:03 2

Reading Canoe Club, The Warren, Caversham, Berkshire, RG4 7TH
Find Us | Site Map | E Mail | ©2004 Reading Canoe Club