| VENUE | Nottingham | |||||||||
| DISTANCE | 3 x 1000m | |||||||||
| DATE & TIME | 31/03/01 | |||||||||
| CONDITIONS | V.Strong H/W | |||||||||
| Run 1 | Run 2 | Run 3 | ||||||||
| NAME | TIME | TIME | TIME | Average for the 3 Runs | ||||||
| KENNEDY Adam | 0:04:33 | GOLDER Danny | 0:04:52 | GOLDER Danny | 0:04:48 | GOLDER Danny | 04:45 | |||
| GOLDER Danny | 0:04:35 | FOULGER Matt | 0:04:53 | ELDRIDGE Glen | 0:04:53 | FOULGER Matt | 04:51 | |||
| JOHNSON Malcolm | 0:04:39 | JOHNSON Malcolm | 0:04:57 | FOULGER Matt | 0:04:59 | KENNEDY Adam | 04:51 | |||
| FOULGER Matt | 0:04:41 | KENNEDY Adam | 0:05:01 | KENNEDY Adam | 0:05:00 | JOHNSON Malcolm | 04:52 | |||
| WICKHAM Olly | 0:04:41 | ELDRIDGE Glen | 0:05:01 | JOHNSON Malcolm | 0:05:00 | ELDRIDGE Glen | 04:54 | |||
| BURGOYNE Mark | 0:04:42 | MATTHEWS Daniel | 0:05:01 | MATTHEWS Daniel | 0:05:02 | NELSON Ben | 04:58 | |||
| NELSON Ben | 0:04:42 | NELSON Ben | 0:05:04 | HOBOROUGH Paul | 0:05:03 | HOBOROUGH Paul | 05:01 | |||
| ELDRIDGE Glen | 0:04:48 | HOBOROUGH Paul | 0:05:07 | BURGOYNE Paul | 0:05:08 | WICKHAM Olly | 05:01 | |||
| JOHNSON Nathan | 0:04:50 | BURGOYNE Paul | 0:05:10 | JOHNSON Nathan | 0:05:08 | MATTHEWS Daniel | 05:02 | |||
| BURGOYNE Paul | 0:04:51 | WICKHAM Olly | 0:05:14 | NELSON Ben | 0:05:08 | BURGOYNE Paul | 05:03 | |||
| FOWLER Nick | 0:04:52 | BURGOYNE Mark | 0:05:21 | WICKHAM Olly | 0:05:09 | BURGOYNE Mark | 05:06 | |||
| HOBOROUGH Paul | 0:04:54 | FOWLER Nick | 0:05:21 | FOWLER Nick | 0:05:15 | JOHNSON Nathan | 05:09 | |||
| MATTHEWS Daniel | 0:05:02 | COX Ed | 0:05:26 | BURGOYNE Mark | 0:05:16 | FOWLER Nick | 05:09 | |||
| COX Ed | 0:05:07 | JOHNSON Nathan | 0:05:30 | COX Ed | 0:05:27 | COX Ed | 05:20 | |||
| PRESTWOOD Paul | 0:05:23 | MUMFORD Tim | 0:05:31 | MUMFORD Tim | 0:05:32 | MUMFORD Tim | 05:29 | |||
| MUMFORD Tim | 0:05:24 | PRESTWOOD Paul | 0:05:40 | PRESTWOOD Paul | 0:05:41 | PRESTWOOD Paul | 05:35 | |||
