Reading Canoe Club

Home

November 2001 Training Weekend Men's Results

MALE

  2000m Paddle   Paddle  
  CHINS BPRESS ROTS BPULL 2000m 2000m Start Finish CHINS BPRESS ROTS BPULL 2000m CHINS BPRESS ROTS BPULL 2000m
REPS REPS REPS REPS SR mm:ss. mm:ss. mm:ss. RANK RANK RANK RANK RANK % of best % of best % of best % of best % of best
T Brabants 61 50 110 50 90 08:26.0 00:00.0 08:26.0 6 21 8 19 1 74.39 49.5 83.33 57.47 100
R Sabberton 45 73 115 65 96 08:32.0 01:00.0 09:32.0 16 4 5 7 3 54.88 72.28 87.12 74.71 101.19
P Darby Dowman 47 81 85 80 96 08:48.0 02:00.0 10:48.0 13 2 23 2 11 57.32 80.2 64.39 91.95 104.35
I Wynne 51 79 101 72 96 08:35.0 03:00.0 11:35.0 11 3 15 5 4 62.2 78.22 76.52 82.76 101.78
P Almasi 47 101 128 87 90 08:37.0 04:00.0 12:37.0 13 1 2 1 6 57.32 100 96.97 100 102.17
P Hoborough 42 68 132 50 102 08:39.0 05:00.0 13:39.0 18 5 1 19 7 51.22 67.33 100 57.47 102.57
K Moule 70 62 108 60 98 08:52.0 06:00.0 14:52.0 4 9 11 11 14 85.37 61.39 81.82 68.97 105.14
D Golder 46 62 125 53 96 08:48.0 07:00.0 15:48.0 15 9 3 16 13 56.1 61.39 94.7 60.92 104.35
S Harris   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0
M Johnson 37 68 121 62 92 08:45.0 08:00.0 16:45.0 20 5 4 9 9 45.12 67.33 91.67 71.26 103.75
M Foulger 34 65 110 75 90 08:54.0 09:00.0 17:54.0 22 8 8 4 15 41.46 64.36 83.33 86.21 105.53
C Holmes 82 54 109 50 86 08:32.0 10:00.0 18:32.0 1 18 10 19 2 100 53.47 82.58 57.47 101.19
T Sowery 61 52 88 45 92 08:55.0 11:00.0 19:55.0 6 20 22 25 16 74.39 51.49 66.67 51.72 105.73
R Darby Dowman 80 56 107 56 92 09:01.0 12:00.0 21:01.0 2 17 13 14 19 97.56 55.45 81.06 64.37 106.92
N Johnson 52 53 96 46 98 08:46.0 13:00.0 21:46.0 10 19 19 23 10 63.41 52.48 72.73 52.87 103.95
J Wilson 26 58 75 42   27 15 25 26 #N/A 31.71 57.43 56.82 48.28 0
E McEever 32 59 92 67 90 08:48.0 14:00.0 22:48.0 23 14 21 6 12 39.02 58.42 69.7 77.01 104.35
B Nelson   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0
P Slater   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0
B Farrell 69 47 98 51 92 08:59.0 15:00.0 23:59.0 5 23 17 18 18 84.15 46.53 74.24 58.62 106.52
A Kelly 32 50 96 53 90 09:20.0 16:00.0 25:20.0 23 21 19 16 21 39.02 49.5 72.73 60.92 110.67
S Fennimore 27 58 102 49 90 09:04.0 17:00.0 26:04.0 26 15 14 22 20 32.93 57.43 77.27 56.32 107.51
N Fowler 77 60 113 78 98 08:45.0 18:00.0 26:45.0 3 12 6 3 8 93.9 59.41 85.61 89.66 103.75
G Eldridge 53 66 108 63 94 08:57.0 19:00.0 27:57.0 8 7 11 8 17 64.63 65.35 81.82 72.41 106.13
N Jones 37 60 98 59 92 09:28.0 20:00.0 29:28.0 20 12 17 12 24 45.12 59.41 74.24 67.82 112.25
A Bayliss 29 44 50 46 96 09:27.0 21:00.0 30:27.0 25 24 28 23 23 35.37 43.56 37.88 52.87 112.06
S Pearson   #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 0 0 0 0 0
P Burgoyne 10 34 71 57 94 08:36.0 22:00.0 30:36.0 28 26 27 13 5 12.2 33.66 53.79 65.52 101.98
T Mumford 44 33 111 39 94 09:21.0 23:00.0 32:21.0 17 27 7 27 22 53.66 32.67 84.09 44.83 110.87
D Chapman 38 62 79 55 96 09:32.0 24:00.0 33:32.0 19 9 24 15 26 46.34 61.39 59.85 63.22 113.04
S Moule 51 38 72 62 98 09:32.0 25:00.0 34:32.0 11 25 26 9 25 62.2 37.62 54.55 71.26 113.04
M Lawrence 53 33 101 30   8 27 15 28 #N/A 64.63 32.67 76.52 34.48 0

BEST

82 101 132 87   08:26.0  

Reading Canoe Club, The Warren, Caversham, Berkshire, RG4 7TH
Find Us | Site Map | E Mail | ©2004 Reading Canoe Club